<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ETF &#8211; つみたてシータ</title>
	<atom:link href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fundtype/etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2021 03:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142239353</site>	<item>
		<title>上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047260009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 10:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=fund&#038;p=9423</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047260009/">上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047260009/">上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047130004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 10:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=fund&#038;p=9424</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047130004/">上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047130004/">上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047120005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 10:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=fund&#038;p=9425</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047120005/">上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047120005/">上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）除く日本</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047330000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 10:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=fund&#038;p=9426</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047330000/">上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）除く日本</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047330000/">上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）除く日本</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイワ上場投信－トピックス</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027620008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 12:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027620008/</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027620008/">ダイワ上場投信－トピックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027620008/">ダイワ上場投信－トピックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイワ上場投信－日経２２５</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027640006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 13:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027640006/</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027640006/">ダイワ上場投信－日経２２５</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3027640006/">ダイワ上場投信－日経２２５</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経４００</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047740000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 13:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[つみたてNISA対象商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047740000/</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047740000/">ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経４００</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/fund/jp3047740000/">ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経４００</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5706</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
