<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>FTSE世界国債インデックス(除く日本) &#8211; つみたてシータ</title>
	<atom:link href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-assetclass/ftse-world-bond-ex-jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 09:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142239353</site>	<item>
		<title>ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000end3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8877</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000end3/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000end3/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>野村ＤＣ外国債券インデックスファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00051l6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8942</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00051l6/">野村ＤＣ外国債券インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00051l6/">野村ＤＣ外国債券インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>たわらノーロード 先進国債券</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000cml2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8778</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000cml2/">たわらノーロード 先進国債券</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000cml2/">たわらノーロード 先進国債券</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9n9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8832</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9n9/">Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9n9/">Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9f5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8834</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9f5/">Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9f5/">Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイワつみたてインデックス外国債券</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000gsm8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=9004</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000gsm8/">ダイワつみたてインデックス外国債券</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000gsm8/">ダイワつみたてインデックス外国債券</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000dxf9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8779</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000dxf9/">たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000dxf9/">たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0002zj5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8905</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0002zj5/">野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0002zj5/">野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0000kl7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8993</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0000kl7/">三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0000kl7/">三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＤＣダイワ外国債券インデックス</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0003rk8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=9000</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0003rk8/">ＤＣダイワ外国債券インデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0003rk8/">ＤＣダイワ外国債券インデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9000</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
