<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>TOPIX &#8211; つみたてシータ</title>
	<atom:link href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-assetclass/topix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 09:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142239353</site>	<item>
		<title>ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0005077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0005077/">ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0005077/">ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9e8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8825</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9e8/">Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000f9e8/">Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000ena9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8902</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000ena9/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000ena9/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00051n2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8935</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00051n2/">野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00051n2/">野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00081u4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8842</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00081u4/">三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00081u4/">三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイワつみたてインデックス日本株式</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000gsj4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=9001</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000gsj4/">ダイワつみたてインデックス日本株式</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000gsj4/">ダイワつみたてインデックス日本株式</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＤＣダイワ日本株式インデックス</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0003rl6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8997</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0003rl6/">ＤＣダイワ日本株式インデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0003rl6/">ＤＣダイワ日本株式インデックス</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00021k1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8804</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00021k1/">ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00021k1/">ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0000qy7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8960</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0000qy7/">三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0000qy7/">三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8960</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
