<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>全世界株式 &#8211; つみたてシータ</title>
	<atom:link href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-assetclass/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 09:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142239353</site>	<item>
		<title>ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000fqr3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8893</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000fqr3/">ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000fqr3/">ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000g631/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8904</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000g631/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000g631/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000h1t1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 03:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=10163</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000h1t1/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000h1t1/">ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>楽天・全世界株式インデックス・ファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000fhc4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8856</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000fhc4/">楽天・全世界株式インデックス・ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000fhc4/">楽天・全世界株式インデックス・ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0007ln6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8988</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0007ln6/">三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0007ln6/">三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00091e7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8891</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00091e7/">ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c00091e7/">ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ｉＴｒｕｓｔ世界株式</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000cun1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8850</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000cun1/">ｉＴｒｕｓｔ世界株式</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000cun1/">ｉＴｒｕｓｔ世界株式</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000af95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8783</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000af95/">ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000af95/">ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドＤＣ</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>セゾン資産形成の達人ファンド</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0004h04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8855</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0004h04/">セゾン資産形成の達人ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c0004h04/">セゾン資産形成の達人ファンド</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）</title>
		<link>https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000d3k0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[シータ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo運用商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsumitatetheta.co.jp/blog/?post_type=ideco_fund&#038;p=8906</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000d3k0/">キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"></div><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog/ideco-fund/jp90c000d3k0/">キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）</a> は <a rel="nofollow" href="https://tsumitatetheta.co.jp/blog">つみたてシータ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8906</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
