
つみたてNISAの「JPX日経インデックス400」商品一覧だよ!
インデックス投信
日本株式
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 35.57億円 |
| iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 16.88億円 |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 81.66億円 |
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 78.43億円 |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 52.91億円 |
ETF
日本株式
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 3362.51億円 |
