
つみたてNISAの「新興国株式」商品一覧だよ!
インデックス投信
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 68.07億円 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 450.41億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 22.79億円 |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 0.98億円 |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 84.01億円 |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 89.8億円 |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 16.35億円 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 31.12億円 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 49.66億円 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 346.55億円 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 243.7億円 |
FTSE RAFI Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 45.13億円 |
ETF
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 68.49億円 |