
商品の種類、資産クラス、対象インデックスごとに、直近1年間での利回りが高い順に並べています。興味のあるエリアの安い商品からご覧いただくと商品探しがスムーズです。
基本的に同じ資産クラスの商品であれば、信託報酬が安いほどリターンが高くなることもランキングを眺めていると見えてくると思います。
2018年の年間利回りを知りたい方は「【2018年】つみたてNISA対象商品全162本の年間利回りランキング【資産クラス別】」にまとめているので、あわせてご覧ください。
また、その他のおすすめ商品について知りたい方は「【2020年】積立NISA(つみたてNISA)のおすすめ商品・銘柄と選び方まとめ」もあわせてご覧ください。
目次
ランキングに使用している年間利回りの計算方法

式にすると、次のとおりです。
((最終日基準価額 + 期間内に払い出された分配金累計)/ 開始日の基準価額 – 1) x 100

つみたてNISA:インデックスファンドの利回りランキング
全世界株式
MSCI ACWI Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 25.85% |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 25.56% |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 25.56% |
つみたて全世界株式 | 0.22% | - |
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 25.77% |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 25.76% |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 25.65% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 25.45% |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 25.1% |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 27.05% |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 26.98% |
その他
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 27.82% |
グローバル株式ファンド | 0.638% | 23.37% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% | - |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 24.74% |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 24.69% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 24.68% |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 24.68% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 24.67% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 24.62% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 24.61% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 24.58% |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 24.53% |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 24.48% |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 24.33% |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 24.32% |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 24.32% |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 24.21% |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 24.13% |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 24.08% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 23.98% |
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | - |
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 26.63% |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 32.35% |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 32.28% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 32.26% |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 32.11% |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 32.06% |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 32.03% |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 32.03% |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 31.71% |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 31.63% |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 31.1% |
たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 29.59% |
FTSE Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.176% | 29.2% |
FTSE RAFI Emerging Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 16.73% |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 26.29% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 26.28% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 26.27% |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 26.21% |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 26.2% |
たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 26.18% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 26.14% |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 26.14% |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 25.95% |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 25.91% |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 25.9% |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | 25.76% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 25.74% |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 25.72% |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | 40.04% |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 39.82% |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 39.75% |
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 39.68% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 39.53% |
しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 39.46% |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 39.39% |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 39.37% |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 39.37% |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 39.36% |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 39.35% |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 39.32% |
東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 39.07% |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 39.07% |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 39.03% |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 38.99% |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 38.81% |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 37.84% |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 26.97% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% | 26.87% |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44% | 26.81% |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.44% | 26.77% |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 26.72% |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 26.64% |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 26.64% |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 26.53% |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 26.48% |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 26.35% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 26.35% |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 26.19% |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 25.9% |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | - |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | - |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 30.47% |
バランスファンド
つみたてNISA:アクティブファンドの利回りランキング
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
ひふみプラス | 1.078% | 36.95% |
ひふみ投信 | 1.078% | 36.72% |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 34.88% |
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 32.86% |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | 32.79% |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 27.28% |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 26.68% |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 25.22% |
ニッセイ日本株ファンド | 1.1% | 20.03% |
結い2101 | 1.1% | 19.88% |
eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 19.73% |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | 18.17% |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | 14.1% |
世界経済インデックスファンド | 0.55% | 13.82% |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.4355% | 12.41% |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 12.26% |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 11.94% |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 0.913% | 11.0% |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | 9.22% |
参考:つみたてNISAの対象商品 : 金融庁
つみたてNISA:ETFの利回りランキング
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/02/28) |
---|---|---|
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 38.81% |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 32.06% |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 26.64% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 26.35% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 25.74% |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 25.65% |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 24.61% |
まとめ:つみたてNISAはポイント還元がお得な楽天証券でやろう

つみたてNISAをやるなら「楽天カード払いで積立をすると1%ポイント還元がもらえる楽天証券」が現時点で他社より相対的にお得です。
1%コストを安くできると、長期の資産運用で有利に働きます。少しでもリターンを増やしたいので、僕もSBI証券から楽天証券のつみたてNISAへ移管をしました。
口座開設は少し面倒に感じるかもしれませんが、ノーリスクでリターンが増やせるので単純にやらないともったいないです。
今なら期間限定で楽天ポイントをもらえるキャンペーンも開催中です。
まだの口座をお持ちでない方は、お得なこのタイミングで申し込んでおきましょう。
CHECK! 【楽天証券】口座開設キャンペーン
楽天証券と他証券会社の比較は、こちらの記事をご覧ください。