
つみたてNISAの「先進国株式」商品一覧だよ!
インデックス投信
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | 3.56億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 2221.69億円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 1498.42億円 |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 821.33億円 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 2.63億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 21.78億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 68.74億円 |
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 268.21億円 |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 226.4億円 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 4.59億円 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 102.23億円 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 62.18億円 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 845.34億円 |
外国株式指数ファンド | 0.55% | 24.82億円 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 180.93億円 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 49.55億円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 467.34億円 |
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 1026.94億円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 2289.24億円 |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | 1.19億円 |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | 2.5億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 170.18億円 |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 0.31億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 31.3億円 |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 56.6億円 |
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 35.89億円 |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 1736.97億円 |
ETF
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 216.64億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 162.47億円 |
アクティブ投信
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 178.99億円 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 317.61億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 249.61億円 |