
つみたてNISAの「先進国株式」商品一覧だよ!
インデックス投信
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0% | 11.17億円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 3013.12億円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 2215.65億円 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 1254.36億円 |
| i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.209% | 4.25億円 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 34.62億円 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 122.63億円 |
| つみたて先進国株式 | 0.22% | 379.74億円 |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% | 6.76億円 |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 134.56億円 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 106.43億円 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22% | 425.37億円 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.55% | 1069.34億円 |
| 外国株式指数ファンド | 0.55% | 35.17億円 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 0.605% | 231.97億円 |
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.605% | 60.41億円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 482.32億円 |
S&P500
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 2428.26億円 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 4943.07億円 |
| つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | 4.99億円 |
| Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | 12.46億円 |
| iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
| NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 0.7億円 |
| 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 42.14億円 |
| 米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 101.58億円 |
CRSP U.S. Total Market Index
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 0.0938% | 81.03億円 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 3010.61億円 |
FTSE Developed All Cap Index
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 61.5億円 |
ETF
S&P500
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 291.0億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 193.34億円 |
アクティブ投信
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| eMAXIS NYダウインデックス | 0.66% | 238.72億円 |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 433.41億円 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 293.46億円 |
