つみたてNISAの「全世界株式」商品一覧だよ!
インデックス投信
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 272.63億円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 1044.23億円 |
MSCI ACWI Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 2128.39億円 |
たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 7.62億円 |
つみたて全世界株式 | 0.22% | 1.0億円 |
全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 44.3億円 |
全世界株式(その他)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% | 38.96億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% | 6.11億円 |
グローバル株式ファンド | 0.638% | 57.07億円 |
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 694.33億円 |
野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 375.81億円 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 629.89億円 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.66% | 142.1億円 |
ETF
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 59.82億円 |
アクティブ投信
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.327% | 110.97億円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1625.63億円 |