| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 535.84億円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 629.89億円 |
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.6378% | 126.23億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 535.84億円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 629.89億円 |
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.6378% | 126.23億円 |
