基本情報
| ファンド名 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 
|---|---|
| 設定日 | 2017/09/29 | 
| 商品種別 | インデックス投信 | 
| 資産クラス | 全世界株式 | 
| 対象インデックス | FTSE Global All Cap Index | 
| 購入手数料 | 0% | 
| 信託財産留保額 | 0% | 
| 信託報酬 | 0.212% | 
| 実質コスト | 0.3088% | 
| 純資産総額 | 1044.23億円 (2021/06/30)  | 

 「全世界株式」の中での信託報酬安さランキングは、8位だよ!

 インデックス「FTSE Global All Cap Index」に連動するファンドの中では2位だよ!
国・地域別の構成割合
| 国・地域 | 割合 | 
|---|---|
| アメリカ | 54.54% | 
| 日本 | 7.7% | 
| イギリス | 5.34% | 
| 中国 | 3.33% | 
| カナダ | 3.09% | 
| フランス | 2.98% | 
| スイス | 2.54% | 
| ドイツ | 2.52% | 
| オーストラリア | 2.19% | 
| 韓国 | 1.53% | 
| その他 | 14.24% | 
業種(セクター)別の構成割合
| 業種(セクター) | 割合 | 
|---|---|
| 金融 | 21.48% | 
| テクノロジー | 15.4% | 
| 資本財 | 13.76% | 
| 消費者サービス | 11.3% | 
| 消費財 | 10.88% | 
| ヘルスケア | 10.86% | 
| 石油・ガス | 5.96% | 
| 素材 | 4.51% | 
| 公益 | 3.23% | 
| 通信サービス | 2.62% | 
基準価額・純資産総額チャート

 順調に純資産総額は増えてるからだいじょうぶそうだね!
トータルリターン
| 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | 
|---|---|---|---|
| 46.62% | 44.15% | 14.42% | - | 
運用シミュレーション

 このファンドを設立当初からつみたてていたらいくら儲かったのか、シミュレーションできるよ!
| 円 | |
| 円 | 
この商品を購入できるおすすめ証券会社
 つみたてNISAのおすすめ証券会社
 証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい
