基本情報
ファンド名 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド |
---|---|
設定日 | 2017/12/06 |
商品種別 | インデックス投信 |
資産クラス | 新興国株式 |
対象インデックス | FTSE Emerging Index |
購入手数料 | 0% |
信託財産留保額 | 0% |
信託報酬 | 0.176% |
純資産総額 | 108.54億円 (2021/06/30) |
「新興国株式」の中での信託報酬安さランキングは、1位だよ!
インデックス「FTSE Emerging Index」に連動するファンドの中では1位だよ!
国・地域別の構成割合
国・地域 | 割合 |
---|---|
中国 | 34.55% |
台湾 | 12.62% |
インド | 11.81% |
ブラジル | 8.76% |
南アフリカ | 7.1% |
ロシア | 4.23% |
タイ | 3.6% |
メキシコ | 3.21% |
マレーシア | 3.02% |
インドネシア | 2.36% |
その他 | 8.74% |
業種(セクター)別の構成割合
業種(セクター) | 割合 |
---|---|
銀行 | 18.25% |
テクノロジー | 17.96% |
小売 | 9.15% |
石油・ガス | 8.99% |
工業製品・サービス | 5.51% |
通信サービス | 4.66% |
基礎資源 | 4.53% |
金融サービス | 4% |
保険 | 3.85% |
不動産 | 3.79% |
食品・飲料 | 3.17% |
公益 | 2.84% |
パーソナル用品・家庭用品 | 2.81% |
ヘルスケア | 2.44% |
化学 | 2.34% |
建設・資材 | 2.3% |
自動車・部品 | 1.59% |
旅行・レジャー | 1.36% |
メディア | 0.48% |
基準価額・純資産総額チャート
順調に純資産総額は増えてるからだいじょうぶそうだね!
トータルリターン
半年 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|
37.69% | 41.58% | 11.97% | - |
運用シミュレーション
このファンドを設立当初からつみたてていたらいくら儲かったのか、シミュレーションできるよ!
円 | |
円 |
この商品を購入できるおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい
この商品を見た人はこんな商品もおすすめです
その他の信託報酬が安いファンド