基本情報
ファンド名 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド |
---|---|
設定日 | 2018/01/12 |
商品種別 | インデックス投信 |
資産クラス | 先進国株式 |
対象インデックス | FTSE Developed All Cap Index |
購入手数料 | 0% |
信託財産留保額 | 0% |
信託報酬 | 0.1022% |
純資産総額 | 61.5億円 (2021/06/30) |
「先進国株式」の中での信託報酬安さランキングは、5位だよ!
インデックス「FTSE Developed All Cap Index」に連動するファンドの中では1位だよ!
国・地域別の構成割合
国・地域 | 割合 |
---|---|
アメリカ | 60.67% |
日本 | 8.57% |
イギリス | 5.94% |
カナダ | 3.44% |
フランス | 3.32% |
スイス | 2.83% |
ドイツ | 2.8% |
オーストラリア | 2.43% |
韓国 | 1.7% |
香港 | 1.4% |
その他 | 6.89% |
業種(セクター)別の構成割合
業種(セクター) | 割合 |
---|---|
テクノロジー | 15.15% |
工業製品・サービス | 12.78% |
ヘルスケア | 11.77% |
銀行 | 7.74% |
小売 | 6.4% |
石油・ガス | 5.69% |
パーソナル用品・家庭用品 | 5.39% |
保険 | 4.39% |
金融サービス | 4.31% |
不動産 | 4.17% |
食品・飲料 | 3.78% |
公益 | 3.26% |
旅行・レジャー | 2.82% |
通信サービス | 2.43% |
化学 | 2.39% |
メディア | 2.12% |
自動車・部品 | 2.02% |
基礎資源 | 1.86% |
建設・資材 | 1.51% |
基準価額・純資産総額チャート
順調に純資産総額は増えてるからだいじょうぶそうだね!
トータルリターン
半年 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|
47.14% | 43.88% | 14.26% | - |
運用シミュレーション
このファンドを設立当初からつみたてていたらいくら儲かったのか、シミュレーションできるよ!
円 | |
円 |
この商品を購入できるおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい