FTSE世界国債インデックス(除く日本)
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% | 205.98億円 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 0.154% | 176.67億円 |
| たわらノーロード 先進国債券 | 0.187% | 207.77億円 |
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 0.187% | 7.08億円 |
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.187% | 8.75億円 |
| ダイワつみたてインデックス外国債券 | 0.2145% | 6.07億円 |
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% | 92.51億円 |
| 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.231% | 447.8億円 |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.231% | 725.31億円 |
| DCダイワ外国債券インデックス | 0.253% | 1513.12億円 |
| インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.286% | 63.25億円 |
| 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 0.3102% | 6.88億円 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.66% | 135.53億円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 1.1% | 63.59億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算) | 0.627% | 0.65億円 |
| ラッセル・インベストメントDC外国債券F(運用会社厳選型) | 0.803% | 4.41億円 |
| ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 1.408% | 11.9億円 |
| みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.54% | 37.11億円 |
