| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 1835.3億円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 2590.42億円 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 1013.17億円 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA | 0.154% | 1002.15億円 |
| DCニッセイ外国株式インデックス | 0.2079% | 547.03億円 |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 114.89億円 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 82.16億円 |
| ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.2255% | 18.52億円 |
| DC外国株式インデックスファンドL | 0.275% | 890.23億円 |
| DCダイワ外国株式インデックス | 0.275% | 1198.93億円 |
| インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.308% | 106.85億円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 523.89億円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 0.869% | 210.25億円 |
| DC外国株式インデックスファンド | 0.88% | 171.07億円 |
