| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 205.71億円 |
| DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | 89.48億円 |
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 400.6億円 |
| 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.275% | 70.94億円 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 309.95億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 205.71億円 |
| DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | 89.48億円 |
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 400.6億円 |
| 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.275% | 70.94億円 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 309.95億円 |
