| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| auスマート・ベーシック(安定) | 0.385% | 3.5億円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.385% | 7.24億円 |
| auスマート・プライム(成長) | 1.446225% | 4.83億円 |
| auスマート・プライム(高成長) | 1.590325% | 20.39億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| auスマート・ベーシック(安定) | 0.385% | 3.5億円 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.385% | 7.24億円 |
| auスマート・プライム(成長) | 1.446225% | 4.83億円 |
| auスマート・プライム(高成長) | 1.590325% | 20.39億円 |
