シータ
FTSE Developed All Cap Index
FTSE Developed All Cap Indexの基本情報
| 名称 | FTSE Developed All Cap Index |
|---|
| 対象地域 | 先進国株式 |
|---|
| 投資先国数 | 25 |
|---|
| 構成銘柄数 | 5717 |
|---|
| 提供元 | FTSE |
|---|
| 算出開始日 | 2003/09/22 |
|---|
| ファクトシート | ファクトシート |
|---|
構成銘柄の上位10社
| 銘柄 | 割合 |
|---|
| アップル | 1.95% |
| マイクロソフト | 1.94% |
| アマゾン・ドット・コム | 1.59% |
| フェイスブック | 0.86% |
| ジョンソン&ジョンソン | 0.81% |
| アルファベット C | 0.77% |
| アルファベット A | 0.76% |
| エクソン・モービル | 0.74% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.73% |
| ネスレ | 0.62% |
国・地域別の構成割合
| 国・地域 | 割合 |
|---|
| アメリカ | 60.67% |
| 日本 | 8.57% |
| イギリス | 5.94% |
| カナダ | 3.44% |
| フランス | 3.32% |
| スイス | 2.83% |
| ドイツ | 2.8% |
| オーストラリア | 2.43% |
| 韓国 | 1.7% |
| 香港 | 1.4% |
| その他 | 6.89% |
業種(セクター)別の構成割合
| 業種(セクター) | 割合 |
|---|
| テクノロジー | 15.15% |
| 工業製品・サービス | 12.78% |
| ヘルスケア | 11.77% |
| 銀行 | 7.74% |
| 小売 | 6.4% |
| 石油・ガス | 5.69% |
| パーソナル用品・家庭用品 | 5.39% |
| 保険 | 4.39% |
| 金融サービス | 4.31% |
| 不動産 | 4.17% |
| 食品・飲料 | 3.78% |
| 公益 | 3.26% |
| 旅行・レジャー | 2.82% |
| 通信サービス | 2.43% |
| 化学 | 2.39% |
| メディア | 2.12% |
| 自動車・部品 | 2.02% |
| 基礎資源 | 1.86% |
| 建設・資材 | 1.51% |
FTSE Developed All Cap Indexを採用しているつみたてNISA商品
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社- 楽天証券:カード払いでポイントもらえる楽天証券がベスト。死角なし
- SBI証券:口座数はネット証券No.1。商品ラインナップ、手数料は楽天証券と互角
- マネックス証券:中級者以上向け。iDeCo利用で本領発揮する証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。