シータ
FTSE Emerging Index
FTSE Emerging Indexの基本情報
| 名称 | FTSE Emerging Index |
|---|
| 対象地域 | 新興国株式 |
|---|
| 投資先国数 | 24 |
|---|
| 構成銘柄数 | 1068 |
|---|
| 提供元 | FTSE |
|---|
| 算出開始日 | 2000/06/30 |
|---|
| ファクトシート | ファクトシート |
|---|
構成銘柄の上位10社
| 銘柄 | 割合 |
|---|
| Tencent Holdings (P Chip) | 5.57% |
| Alibaba Group Holding ADS (N Shares) | 4.67% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4.07% |
| Naspers | 2.09% |
| China Construction Bank (H) | 1.63% |
| Reliance Industries | 1.3% |
| Industrial and Commercial Bank of China (H) | 1.22% |
| Ping An Insurance (H) | 1.19% |
| China Mobile (Red Chip) | 1.15% |
| Housing Development Finance | 1.04% |
国・地域別の構成割合
| 国・地域 | 割合 |
|---|
| 中国 | 34.55% |
| 台湾 | 12.62% |
| インド | 11.81% |
| ブラジル | 8.76% |
| 南アフリカ | 7.1% |
| ロシア | 4.23% |
| タイ | 3.6% |
| メキシコ | 3.21% |
| マレーシア | 3.02% |
| インドネシア | 2.36% |
| その他 | 8.74% |
業種(セクター)別の構成割合
| 業種(セクター) | 割合 |
|---|
| 銀行 | 18.25% |
| テクノロジー | 17.96% |
| 小売 | 9.15% |
| 石油・ガス | 8.99% |
| 工業製品・サービス | 5.51% |
| 通信サービス | 4.66% |
| 基礎資源 | 4.53% |
| 金融サービス | 4% |
| 保険 | 3.85% |
| 不動産 | 3.79% |
| 食品・飲料 | 3.17% |
| 公益 | 2.84% |
| パーソナル用品・家庭用品 | 2.81% |
| ヘルスケア | 2.44% |
| 化学 | 2.34% |
| 建設・資材 | 2.3% |
| 自動車・部品 | 1.59% |
| 旅行・レジャー | 1.36% |
| メディア | 0.48% |
FTSE Emerging Indexを採用しているつみたてNISA商品
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社- 楽天証券:カード払いでポイントもらえる楽天証券がベスト。死角なし
- SBI証券:口座数はネット証券No.1。商品ラインナップ、手数料は楽天証券と互角
- マネックス証券:中級者以上向け。iDeCo利用で本領発揮する証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。