シータ
FTSE Global All Cap Index
FTSE Global All Cap Indexの基本情報
| 名称 | FTSE Global All Cap Index |
|---|
| 対象地域 | 全世界株式 |
|---|
| 投資先国数 | 49 |
|---|
| 構成銘柄数 | 7908 |
|---|
| 提供元 | FTSE |
|---|
| 算出開始日 | 2003/09/01 |
|---|
| ファクトシート | ファクトシート |
|---|
構成銘柄の上位10社
| 銘柄 | 割合 |
|---|
| アップル | 1.76% |
| マイクロソフト | 1.74% |
| アマゾン・ドット・コム | 1.43% |
| フェイスブック | 0.77% |
| ジョンソン&ジョンソン | 0.73% |
| アルファベット C | 0.7% |
| アルファベット A | 0.68% |
| エクソン・モービル | 0.67% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.65% |
| ネスレ | 0.56% |
国・地域別の構成割合
| 国・地域 | 割合 |
|---|
| アメリカ | 54.54% |
| 日本 | 7.7% |
| イギリス | 5.34% |
| 中国 | 3.33% |
| カナダ | 3.09% |
| フランス | 2.98% |
| スイス | 2.54% |
| ドイツ | 2.52% |
| オーストラリア | 2.19% |
| 韓国 | 1.53% |
| その他 | 14.24% |
業種(セクター)別の構成割合
| 業種(セクター) | 割合 |
|---|
| 金融 | 21.48% |
| テクノロジー | 15.4% |
| 資本財 | 13.76% |
| 消費者サービス | 11.3% |
| 消費財 | 10.88% |
| ヘルスケア | 10.86% |
| 石油・ガス | 5.96% |
| 素材 | 4.51% |
| 公益 | 3.23% |
| 通信サービス | 2.62% |
FTSE Global All Cap Indexを採用しているつみたてNISA商品
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社- 楽天証券:カード払いでポイントもらえる楽天証券がベスト。死角なし
- SBI証券:口座数はネット証券No.1。商品ラインナップ、手数料は楽天証券と互角
- マネックス証券:中級者以上向け。iDeCo利用で本領発揮する証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。