シータ
FTSE RAFI Emerging Index
FTSE RAFI Emerging Indexの基本情報
名称 | FTSE RAFI Emerging Index |
---|
対象地域 | 新興国株式 |
---|
投資先国数 | 12 |
---|
構成銘柄数 | 360 |
---|
提供元 | FTSE |
---|
算出開始日 | 2007/07/09 |
---|
ファクトシート | ファクトシート |
---|
構成銘柄の上位10社
銘柄 | 割合 |
---|
China Construction Bank (H) | 4.45% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.46% |
Industrial and Commercial Bank of China (H) | 3.06% |
Lukoil-Holding | 2.39% |
Bank of China (H) | 2.29% |
China Mobile (Red Chip) | 2.23% |
Vale SA | 1.76% |
China Petroleum & Chemical (H) | 1.72% |
Itau Unibanco Holding SA | 1.59% |
SBERBANK | 1.54% |
国・地域別の構成割合
国・地域 | 割合 |
---|
中国 | 35.48% |
ブラジル | 13.09% |
台湾 | 12.36% |
インド | 9.09% |
ロシア | 8.72% |
南アフリカ | 7.28% |
メキシコ | 3.96% |
タイ | 3.61% |
トルコ | 2.01% |
インドネシア | 1.91% |
その他 | 2.49% |
業種(セクター)別の構成割合
業種(セクター) | 割合 |
---|
石油・ガス | 16.51% |
化学 | 2.39% |
基礎資源 | 7.21% |
建設・資材 | 2.96% |
工業製品・サービス | 3.54% |
自動車・部品 | 1.56% |
食品・飲料 | 2.3% |
パーソナル用品・家庭用品 | 1.07% |
ヘルスケア | 0.79% |
小売 | 4.27% |
メディア | 0.21% |
旅行・レジャー | 0.93% |
通信サービス | 7.26% |
公益 | 2.69% |
銀行 | 26.37% |
保険 | 4.34% |
不動産 | 3.42% |
金融サービス | 2.85% |
テクノロジー | 9.33% |
FTSE RAFI Emerging Indexを採用しているつみたてNISA商品
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社- 楽天証券:カード払いでポイントもらえる楽天証券がベスト。死角なし
- SBI証券:口座数はネット証券No.1。商品ラインナップ、手数料は楽天証券と互角
- マネックス証券:中級者以上向け。iDeCo利用で本領発揮する証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。