大和証券のつみたてNISA:基本情報
つみたてNISA 取り扱いファンド数 | 22本 |
---|---|
積立金額 | 最低1000円以上 1円単位 |
積立頻度 | 毎月 隔月 3ヶ月ごと 4ヶ月ごと 6ヶ月ごと |
大和証券のつみたてNISA:手数料
つみたてNISAのすべての商品は、購入時の手数料が無料だよ!
口座開設手数料 | 無料 |
---|---|
口座維持手数料 | 無料 |
購入手数料 | 無料 |
売却手数料 (信託財産留保額) | 商品により 異なる |
保有時手数料 (信託報酬) | 商品により 異なる |
手数料に差が出る「信託報酬」「信託財産留保額」は商品によって異なるから、取り扱い商品ラインナップはしっかり確認しよう!
大和証券のつみたてNISA:商品ラインナップ
資産クラスごとの取り扱いファンド数
資産クラス | ファンド数 |
---|---|
全世界株式 | 2本 |
先進国株式 | 5本 |
新興国株式 | 2本 |
日本株式 | 8本 |
バランス | 5本 |
資産クラスごとの代表的な低コストファンド
資産クラス | ファンド名 | 信託報酬 |
---|---|---|
全世界株式 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% |
先進国株式 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% |
新興国株式 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% |
日本株式 | iFree TOPIXインデックス iFree 日経225インデックス | 0.154% |
バランス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.198% |
大和証券つみたてNISAの全ファンド一覧
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
全世界株式 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 59.82億円 |
全世界株式 セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1625.63億円 |
先進国株式 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 291.0億円 |
先進国株式 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 34.62億円 |
先進国株式 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 122.63億円 |
先進国株式 iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
先進国株式 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 193.34億円 |
新興国株式 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 78.64億円 |
新興国株式 iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 63.83億円 |
日本株式 iFree 日経225インデックス | 0.154% | 216.34億円 |
日本株式 iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 48.92億円 |
日本株式 iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 16.88億円 |
日本株式 ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 74176.82億円 |
日本株式 ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |
日本株式 ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 3362.51億円 |
日本株式 年金積立 Jグロース | 0.902% | 432.54億円 |
日本株式 ひふみプラス | 1.078% | 4728.85億円 |
バランス ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.198% | 187.14億円 |
バランス ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22% | 169.3億円 |
バランス ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.242% | 106.75億円 |
バランス iFree 8資産バランス | 0.242% | 322.5億円 |
バランス セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2712.56億円 |
大和証券のつみたてNISA:積立方式
積立金額 | 最低1000円以上1円単位 |
---|---|
積立頻度 | 毎月 隔月 3ヶ月ごと 4ヶ月ごと 6ヶ月ごと |
指定月に増額 | ○ |
年度の途中からつみたてNISAを始めて40万円を使い切りたい場合は「指定月に増額」を上手に活用するといいよ!
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい