三井住友信託銀行のつみたてNISA:基本情報
つみたてNISA 取り扱いファンド数 | 6本 |
---|---|
積立金額 | 最低10000円以上 1円単位 |
積立頻度 | 毎月 |
三井住友信託銀行のつみたてNISA:手数料
つみたてNISAのすべての商品は、購入時の手数料が無料だよ!
口座開設手数料 | 無料 |
---|---|
口座維持手数料 | 無料 |
購入手数料 | 無料 |
売却手数料 (信託財産留保額) | 商品により 異なる |
保有時手数料 (信託報酬) | 商品により 異なる |
手数料に差が出る「信託報酬」「信託財産留保額」は商品によって異なるから、取り扱い商品ラインナップはしっかり確認しよう!
三井住友信託銀行のつみたてNISA:商品ラインナップ
資産クラスごとの取り扱いファンド数
資産クラス | ファンド数 |
---|---|
全世界株式 | 1本 |
先進国株式 | 1本 |
新興国株式 | 0本 |
日本株式 | 1本 |
バランス | 3本 |
資産クラスごとの代表的な低コストファンド
資産クラス | ファンド名 | 信託報酬 |
---|---|---|
全世界株式 | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% |
先進国株式 | 米国株式インデックス・ファンド | 0.495% |
日本株式 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% |
バランス | SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.495% |
三井住友信託銀行つみたてNISAの全ファンド一覧
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
---|---|---|
全世界株式 全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 44.3億円 |
先進国株式 米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 101.58億円 |
日本株式 SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.407% | 81.66億円 |
バランス SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.495% | 24.78億円 |
バランス 世界経済インデックスファンド | 0.55% | 1024.54億円 |
バランス SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.605% | 50.13億円 |
三井住友信託銀行のつみたてNISA:積立方式
積立金額 | 最低10000円以上1円単位 |
---|---|
積立頻度 | 毎月 |
指定月に増額 | ○ |
年度の途中からつみたてNISAを始めて40万円を使い切りたい場合は「指定月に増額」を上手に活用するといいよ!
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい