
つみたてNISAの「MSCI ACWI Index」商品一覧だよ!
インデックス投信
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 2128.39億円 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 7.62億円 |
| つみたて全世界株式 | 0.22% | 1.0億円 |
| 全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 44.3億円 |

| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 2128.39億円 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 0.132% | 7.62億円 |
| つみたて全世界株式 | 0.22% | 1.0億円 |
| 全世界株式インデックス・ファンド | 0.528% | 44.3億円 |
