つみたてNISAの「S&P500」商品一覧だよ!
インデックス投信
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 2428.26億円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 4943.07億円 |
つみたて米国株式(S&P500) | 0.22% | 4.99億円 |
Smart-i S&P500インデックス | 0.242% | 12.46億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
NZAM・ベータS&P500 | 0.264% | 0.7億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495% | 42.14億円 |
米国株式インデックス・ファンド | 0.495% | 101.58億円 |
ETF
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 291.0億円 |