つみたてNISAの「TOPIX」商品一覧だよ!
インデックス投信
日本株式
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154% | 406.6億円 |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 21.01億円 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 344.7億円 |
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 48.92億円 |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | 259.7億円 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 535.84億円 |
たわらノーロード TOPIX | 0.187% | 32.23億円 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.187% | 1.11億円 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 100.19億円 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.407% | 197.37億円 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 149.79億円 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 0.44% | 34.83億円 |
ニッセイTOPIXオープン | 0.55% | 126.49億円 |
ETF
日本株式
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 74176.82億円 |