ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 216.34億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 34.62億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 122.63億円 |
iFree 8資産バランス | 0.242% | 322.5億円 |
ニッセイ日本株ファンド | 0.88% | 1000.95億円 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 221.07億円 |
ハッピーエイジング40 | 1.32% | 200.44億円 |
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.4355% | 56.71億円 |
ハッピーエイジング30 | 1.485% | 155.79億円 |
ハッピーエイジング20 | 1.617% | 130.14億円 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 433.41億円 |
ろうきん
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 48.92億円 |
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 63.83億円 |
三菱UFJ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 16.88億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 432.54億円 |
ひふみプラス | 1.078% | 4728.85億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 293.46億円 |
三井住友信託銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
世界経済インデックスファンド | 0.55% | 1024.54億円 |
野村證券
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 283.17億円 |