イオン銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 216.34億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209% | 34.62億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209% | 122.63億円 |
iFree 8資産バランス | 0.242% | 322.5億円 |
ろうきん
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree TOPIXインデックス | 0.154% | 48.92億円 |
iFree 新興国株式インデックス | 0.374% | 63.83億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% | 291.0億円 |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.198% | 187.14億円 |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22% | 169.3億円 |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.242% | 106.75億円 |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 78.64億円 |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 0.264% | 193.34億円 |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 0.264% | 59.82億円 |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 74176.82億円 |
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 3362.51億円 |
三菱UFJ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 16.88億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 432.54億円 |
ひふみプラス | 1.078% | 4728.85億円 |
ゆうちょ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2712.56億円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1625.63億円 |