ろうきん
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 454.36億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 375.81億円 |
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.242% | 23.41億円 |
| たわらノーロード バランス(積極型) | 0.242% | 68.49億円 |
| たわらノーロード バランス(標準型) | 0.242% | 84.08億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 454.36億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 375.81億円 |
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.242% | 23.41億円 |
| たわらノーロード バランス(積極型) | 0.242% | 68.49億円 |
| たわらノーロード バランス(標準型) | 0.242% | 84.08億円 |
