| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 28.94億円 |
| つみたてバランスファンド | 0.2145% | 152.13億円 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 106.43億円 |
| Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 23.98億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 28.94億円 |
| つみたてバランスファンド | 0.2145% | 152.13億円 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 106.43億円 |
| Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 23.98億円 |
