基本情報
| ファンド名 | iFree 新興国株式インデックス |
|---|---|
| 設定日 | 2016/09/08 |
| 商品種別 | インデックス投信 |
| 資産クラス | 新興国株式 |
| 対象インデックス | FTSE RAFI Emerging Index |
| 購入手数料 | 0% |
| 信託財産留保額 | 0% |
| 信託報酬 | 0.374% |
| 純資産総額 | 63.83億円 (2021/06/30) |

「新興国株式」の中での信託報酬安さランキングは、6位だよ!

インデックス「FTSE RAFI Emerging Index」に連動するファンドの中では1位だよ!
国・地域別の構成割合
| 国・地域 | 割合 |
|---|---|
| 中国 | 35.48% |
| ブラジル | 13.09% |
| 台湾 | 12.36% |
| インド | 9.09% |
| ロシア | 8.72% |
| 南アフリカ | 7.28% |
| メキシコ | 3.96% |
| タイ | 3.61% |
| トルコ | 2.01% |
| インドネシア | 1.91% |
| その他 | 2.49% |
業種(セクター)別の構成割合
| 業種(セクター) | 割合 |
|---|---|
| 石油・ガス | 16.51% |
| 化学 | 2.39% |
| 基礎資源 | 7.21% |
| 建設・資材 | 2.96% |
| 工業製品・サービス | 3.54% |
| 自動車・部品 | 1.56% |
| 食品・飲料 | 2.3% |
| パーソナル用品・家庭用品 | 1.07% |
| ヘルスケア | 0.79% |
| 小売 | 4.27% |
| メディア | 0.21% |
| 旅行・レジャー | 0.93% |
| 通信サービス | 7.26% |
| 公益 | 2.69% |
| 銀行 | 26.37% |
| 保険 | 4.34% |
| 不動産 | 3.42% |
| 金融サービス | 2.85% |
| テクノロジー | 9.33% |
基準価額・純資産総額チャート

順調に純資産総額は増えてるからだいじょうぶそうだね!
トータルリターン
| 半年 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| 46.02% | 42.79% | 8.41% | - |
運用シミュレーション

このファンドを設立当初からつみたてていたらいくら儲かったのか、シミュレーションできるよ!
| 円 | |
| 円 |
この商品を購入できるおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい
