TOPIX
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | 528.01億円 |
| Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 18.73億円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 305.28億円 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.154% | 201.72億円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 510.84億円 |
| ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.198% | 12.26億円 |
| DCダイワ日本株式インデックス | 0.275% | 857.53億円 |
| TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) | 0.2772% | 11.86億円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 0.715% | 76.42億円 |
日経平均株価
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 205.71億円 |
| DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | 89.48億円 |
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 400.6億円 |
| 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.275% | 70.94億円 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 309.95億円 |
JPX日経インデックス400
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 15.56億円 |
| 野村DC・JPX日経400ファンド | 0.275% | 10.64億円 |
TOPIX100
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉 | 0.264% | 88.46億円 |
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| ひふみ年金 | 0.836% | 489.82億円 |
| ニッセイ日本株ファンド | 0.88% | 992.43億円 |
| 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.935% | 8.16億円 |
| iTrust日本株式 | 0.979% | 19.42億円 |
| つみたて椿 | 0.99% | 4.61億円 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 1.067% | 9.04億円 |
| コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 262.72億円 |
| リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) | 1.122% | 293.62億円 |
| シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け) | 1.463% | 147.11億円 |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.65% | 61.92億円 |
| DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド) | 1.672% | 21.09億円 |
| 日興アクティブバリュー | 1.672% | 35.96億円 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.683% | 4713.16億円 |
| MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.705% | 280.66億円 |
| みのりの投信(確定拠出年金専用) | 1.705% | 19.55億円 |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン | 1.705% | 89.62億円 |
| 三菱UFJ バリューオープン | 1.705% | 77.54億円 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 1.804% | 1072.26億円 |
| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 1.87% | 11.41億円 |
