NOMURA-BPI総合
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
Smart-i 国内債券インデックス | 0.132% | 11.34億円 |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.132% | 446.88億円 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% | 121.51億円 |
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総 | 0.132% | 173.2億円 |
たわらノーロード 国内債券 | 0.154% | 177.58億円 |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 0.165% | 5.76億円 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.176% | 789.29億円 |
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 0.275% | 4.56億円 |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.44% | 119.82億円 |
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 0.495% | 56.66億円 |
DBI総合
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
DCダイワ日本債券インデックス | 0.275% | 127.13億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 0.605% | 164.63億円 |
シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 0.649% | 133.34億円 |
明治安田DC日本債券オープン | 0.66% | 162.27億円 |