| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | 528.01億円 |
| Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 18.73億円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 305.28億円 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.154% | 201.72億円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 510.84億円 |
| ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.198% | 12.26億円 |
| DCダイワ日本株式インデックス | 0.275% | 857.53億円 |
| TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) | 0.2772% | 11.86億円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 0.715% | 76.42億円 |
