みずほ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 1013.17億円 |
たわらノーロード 国内債券 | 0.154% | 177.58億円 |
DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | 528.01億円 |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.187% | 207.77億円 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% | 92.51億円 |
たわらノーロード 国内リート | 0.275% | 102.4億円 |
たわらノーロード 先進国リート | 0.297% | 112.27億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
マイバランス30(確定拠出年金向け) | 0.154% | 898.44億円 |
マイバランス50(確定拠出年金向け) | 0.154% | 1616.03億円 |
マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.154% | 1216.03億円 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.154% | 169.43億円 |
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.5085% | 45.31億円 |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.572% | 117.75億円 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.5995% | 108.34億円 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 0.825% | 10.71億円 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 0.913% | 4.32億円 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 0.913% | 2.09億円 |
イオン・バランス戦略ファンド | 0.968% | 26.92億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC | 1.0769% | 3.39億円 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.639% | 366.58億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 259.55億円 |
野村證券
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
ひふみ年金 | 0.836% | 489.82億円 |
ゆうちょ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.683% | 4713.16億円 |