みずほ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 1013.17億円 |
たわらノーロード 国内債券 | 0.154% | 177.58億円 |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.187% | 207.77億円 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% | 92.51億円 |
投資のソムリエ<DC年金> | 1.21% | 275.73億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 2327.4億円 |
楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.163% | 89.66億円 |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 400.6億円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 830.36億円 |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.275% | 40.57億円 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% | 98.13億円 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 0.374% | 306.02億円 |
明治安田DC日本債券オープン | 0.66% | 162.27億円 |
楽天ターゲットイヤー2030 | 0.8575% | 10.7億円 |
楽天ターゲットイヤー2040 | 0.8675% | 13.15億円 |
楽天ターゲットイヤー2050 | 0.8675% | 7.86億円 |
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.895% | 37.82億円 |
iTrust日本株式 | 0.979% | 19.42億円 |
iTrust世界株式 | 0.979% | 32.4億円 |
コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 262.72億円 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 1.54% | 37.11億円 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 1.705% | 280.66億円 |
三井住友銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 510.84億円 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 0.374% | 64.26億円 |
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 1.292% | 18.01億円 |
ゆうちょ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2533.48億円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1444.67億円 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.683% | 4713.16億円 |
三菱UFJ銀行(標準コース)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 0.66% | 125.68億円 |
りそな銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.045% | 631.3億円 |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.463% | 200.52億円 |