ゆうちょ銀行のつみたてNISA:基本情報
| つみたてNISA 取り扱いファンド数 | 12本 |
|---|---|
| 積立金額 | 最低1000円以上 1000円単位 |
| 積立頻度 | 毎月 |
ゆうちょ銀行のつみたてNISA:手数料

つみたてNISAのすべての商品は、購入時の手数料が無料だよ!
| 口座開設手数料 | 無料 |
|---|---|
| 口座維持手数料 | 無料 |
| 購入手数料 | 無料 |
| 売却手数料 (信託財産留保額) | 商品により 異なる |
| 保有時手数料 (信託報酬) | 商品により 異なる |

手数料に差が出る「信託報酬」「信託財産留保額」は商品によって異なるから、取り扱い商品ラインナップはしっかり確認しよう!
ゆうちょ銀行のつみたてNISA:商品ラインナップ
資産クラスごとの取り扱いファンド数
| 資産クラス | ファンド数 |
|---|---|
| 全世界株式 | 1本 |
| 先進国株式 | 1本 |
| 新興国株式 | 1本 |
| 日本株式 | 1本 |
| バランス | 8本 |
資産クラスごとの代表的な低コストファンド
| 資産クラス | ファンド名 | 信託報酬 |
|---|---|---|
| 全世界株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% |
| 先進国株式 | つみたて先進国株式 | 0.22% |
| 新興国株式 | つみたて新興国株式 | 0.374% |
| 日本株式 | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% |
| バランス | つみたて8資産均等バランス 野村6資産均等バランス JP4資産均等バランス | 0.242% |
ゆうちょ銀行つみたてNISAの全ファンド一覧
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
|---|---|---|
| 全世界株式 セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1625.63億円 |
| 先進国株式 つみたて先進国株式 | 0.22% | 379.74億円 |
| 新興国株式 つみたて新興国株式 | 0.374% | 122.66億円 |
| 日本株式 つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 100.19億円 |
| バランス JP4資産均等バランス | 0.242% | 85.04億円 |
| バランス 野村6資産均等バランス | 0.242% | 251.62億円 |
| バランス つみたて8資産均等バランス | 0.242% | 464.7億円 |
| バランス 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 0.462% | 2.02億円 |
| バランス 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 0.462% | 1.43億円 |
| バランス 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 0.462% | 0.9億円 |
| バランス 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 0.462% | 0.51億円 |
| バランス セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2712.56億円 |
ゆうちょ銀行のつみたてNISA:積立方式
| 積立金額 | 最低1000円以上1000円単位 |
|---|---|
| 積立頻度 | 毎月 |
| 指定月に増額 | ○ |

年度の途中からつみたてNISAを始めて40万円を使い切りたい場合は「指定月に増額」を上手に活用するといいよ!
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい
