こんにちは、昨年は160万円、社会保険料を払い絶望したシータ(@tsumitate_theta)です。
社会保険料の額を把握しておかねば、自分の手取りはわかりません。
社会保険料は社会保険料控除として所得から引かれるため、ふるさと納税の限度額を考えたり、節税額を調整しようとする場合、避けては通れない数字になってきます。
また、脱サラして個人事業主になったり、法人で最も手残りが増える役員報酬金額を決めるときなどには必須の知識になってきます。
でも、社会保険料の計算って複雑でよくわかりにくいんですよね。
今回は、社会保険料の金額を一発でわかる早見表と計算方法についてご紹介します。
「もっと税金を節約したい!」という方は、節税の網羅的な情報を「サラリーマンも節税できる!僕が100万円削減した税金対策まとめ」にまとめているのでぜひご覧ください。
目次
【2020年版】社会保険料の早見表
社会保険料の計算は、40歳を境に介護保険料の有無が変わります。
- 40歳未満:介護保険料は不要
- 40歳以上:介護保険料が必要
40歳未満の社会保険料早見表【介護保険料なし】
- 会社員
保険料は会社と折半した半額の値を掲載 - 居住地:東京
- 健康保険組合:協会けんぽに加入
健康保険料率:9.87%
厚生年金保険料率:18.3%
等級 | 標準報酬月額 | 月給最小 | 月給最大 | 健康保険額(9.87%) | 厚生年金保険額(18.3%) | 保険料合計(28.17%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥58,000 | ¥0 | ¥62,999 | ¥2,862 | ¥8,052 | ¥10,914 |
2 | ¥68,000 | ¥63,000 | ¥72,999 | ¥3,356 | ¥8,052 | ¥11,408 |
3 | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥82,999 | ¥3,849 | ¥8,052 | ¥11,901 |
4 | ¥88,000 | ¥83,000 | ¥92,999 | ¥4,343 | ¥8,052 | ¥12,395 |
5 | ¥98,000 | ¥93,000 | ¥100,999 | ¥4,836 | ¥8,967 | ¥13,803 |
6 | ¥104,000 | ¥101,000 | ¥106,999 | ¥5,132 | ¥9,516 | ¥14,648 |
7 | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥113,999 | ¥5,429 | ¥10,065 | ¥15,494 |
8 | ¥118,000 | ¥114,000 | ¥121,999 | ¥5,823 | ¥10,797 | ¥16,620 |
9 | ¥126,000 | ¥122,000 | ¥129,999 | ¥6,218 | ¥11,529 | ¥17,747 |
10 | ¥134,000 | ¥130,000 | ¥137,999 | ¥6,613 | ¥12,261 | ¥18,874 |
11 | ¥142,000 | ¥138,000 | ¥145,999 | ¥7,008 | ¥12,993 | ¥20,001 |
12 | ¥150,000 | ¥146,000 | ¥154,999 | ¥7,403 | ¥13,725 | ¥21,128 |
13 | ¥160,000 | ¥155,000 | ¥164,999 | ¥7,896 | ¥14,640 | ¥22,536 |
14 | ¥170,000 | ¥165,000 | ¥174,999 | ¥8,390 | ¥15,555 | ¥23,945 |
15 | ¥180,000 | ¥175,000 | ¥184,999 | ¥8,883 | ¥16,470 | ¥25,353 |
16 | ¥190,000 | ¥185,000 | ¥194,999 | ¥9,377 | ¥17,385 | ¥26,762 |
17 | ¥200,000 | ¥195,000 | ¥209,999 | ¥9,870 | ¥18,300 | ¥28,170 |
18 | ¥220,000 | ¥210,000 | ¥229,999 | ¥10,857 | ¥20,130 | ¥30,987 |
19 | ¥240,000 | ¥230,000 | ¥249,999 | ¥11,844 | ¥21,960 | ¥33,804 |
20 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥269,999 | ¥12,831 | ¥23,790 | ¥36,621 |
21 | ¥280,000 | ¥270,000 | ¥289,999 | ¥13,818 | ¥25,620 | ¥39,438 |
22 | ¥300,000 | ¥290,000 | ¥309,999 | ¥14,805 | ¥27,450 | ¥42,255 |
23 | ¥320,000 | ¥310,000 | ¥329,999 | ¥15,792 | ¥29,280 | ¥45,072 |
24 | ¥340,000 | ¥330,000 | ¥349,999 | ¥16,779 | ¥31,110 | ¥47,889 |
25 | ¥360,000 | ¥350,000 | ¥369,999 | ¥17,766 | ¥32,940 | ¥50,706 |
26 | ¥380,000 | ¥370,000 | ¥394,999 | ¥18,753 | ¥34,770 | ¥53,523 |
27 | ¥410,000 | ¥395,000 | ¥424,999 | ¥20,234 | ¥37,515 | ¥57,749 |
28 | ¥440,000 | ¥425,000 | ¥454,999 | ¥21,714 | ¥40,260 | ¥61,974 |
29 | ¥470,000 | ¥455,000 | ¥484,999 | ¥23,195 | ¥43,005 | ¥66,200 |
30 | ¥500,000 | ¥485,000 | ¥514,999 | ¥24,675 | ¥45,750 | ¥70,425 |
31 | ¥530,000 | ¥515,000 | ¥544,999 | ¥26,156 | ¥48,495 | ¥74,651 |
32 | ¥560,000 | ¥545,000 | ¥574,999 | ¥27,636 | ¥51,240 | ¥78,876 |
33 | ¥590,000 | ¥575,000 | ¥604,999 | ¥29,117 | ¥53,985 | ¥83,102 |
34 | ¥620,000 | ¥605,000 | ¥634,999 | ¥30,597 | ¥56,730 | ¥87,327 |
35 | ¥650,000 | ¥635,000 | ¥664,999 | ¥32,078 | ¥56,730 | ¥88,808 |
36 | ¥680,000 | ¥665,000 | ¥694,999 | ¥33,558 | ¥56,730 | ¥90,288 |
37 | ¥710,000 | ¥695,000 | ¥729,999 | ¥35,039 | ¥56,730 | ¥91,769 |
38 | ¥750,000 | ¥730,000 | ¥769,999 | ¥37,013 | ¥56,730 | ¥93,743 |
39 | ¥790,000 | ¥770,000 | ¥809,999 | ¥38,987 | ¥56,730 | ¥95,717 |
40 | ¥830,000 | ¥810,000 | ¥854,999 | ¥40,961 | ¥56,730 | ¥97,691 |
41 | ¥880,000 | ¥855,000 | ¥904,999 | ¥43,428 | ¥56,730 | ¥100,158 |
42 | ¥930,000 | ¥905,000 | ¥954,999 | ¥45,896 | ¥56,730 | ¥102,626 |
43 | ¥980,000 | ¥955,000 | ¥1,004,999 | ¥48,363 | ¥56,730 | ¥105,093 |
44 | ¥1,030,000 | ¥1,005,000 | ¥1,054,999 | ¥50,831 | ¥56,730 | ¥107,561 |
45 | ¥1,090,000 | ¥1,055,000 | ¥1,114,999 | ¥53,792 | ¥56,730 | ¥110,522 |
46 | ¥1,150,000 | ¥1,115,000 | ¥1,174,999 | ¥56,753 | ¥56,730 | ¥113,483 |
47 | ¥1,210,000 | ¥1,175,000 | ¥1,234,999 | ¥59,714 | ¥56,730 | ¥116,444 |
48 | ¥1,270,000 | ¥1,235,000 | ¥1,294,999 | ¥62,675 | ¥56,730 | ¥119,405 |
49 | ¥1,330,000 | ¥1,295,000 | ¥1,354,999 | ¥65,636 | ¥56,730 | ¥122,366 |
50(最高料率) | ¥1,390,000 | ¥1,355,000 | - | ¥68,597 | ¥56,730 | ¥125,327 |
40歳未満の場合、介護保険料は発生しないので、後述する40歳以上の場合よりも若干保険料は安くなります。
40歳以上の社会保険料早見表【介護保険料あり】
40歳を超えると、介護保険料の支払いが発生します。
令和2年の介護保険料は、前年の1.73%から1.79%へ増えています。
- 会社員
保険料は会社と折半した半額の値を掲載 - 居住地:東京
- 健康保険組合:協会けんぽに加入
健康保険料率:11.66% (介護保険料1.79%を加えた値)
厚生年金保険料率:18.3%
等級 | 標準報酬月額 | 月給最小 | 月給最大 | 健康保険額 (11.66%) | 厚生年金保険額 (18.3%) | 保険料合計 (29.96%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥58,000 | ¥0 | ¥62,999 | ¥3,381 | ¥8,052 | ¥11,433 |
2 | ¥68,000 | ¥63,000 | ¥72,999 | ¥3,964 | ¥8,052 | ¥12,016 |
3 | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥82,999 | ¥4,547 | ¥8,052 | ¥12,599 |
4 | ¥88,000 | ¥83,000 | ¥92,999 | ¥5,130 | ¥8,052 | ¥13,182 |
5 | ¥98,000 | ¥93,000 | ¥100,999 | ¥5,713 | ¥8,967 | ¥14,680 |
6 | ¥104,000 | ¥101,000 | ¥106,999 | ¥6,063 | ¥9,516 | ¥15,579 |
7 | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥113,999 | ¥6,413 | ¥10,065 | ¥16,478 |
8 | ¥118,000 | ¥114,000 | ¥121,999 | ¥6,879 | ¥10,797 | ¥17,676 |
9 | ¥126,000 | ¥122,000 | ¥129,999 | ¥7,346 | ¥11,529 | ¥18,875 |
10 | ¥134,000 | ¥130,000 | ¥137,999 | ¥7,812 | ¥12,261 | ¥20,073 |
11 | ¥142,000 | ¥138,000 | ¥145,999 | ¥8,279 | ¥12,993 | ¥21,272 |
12 | ¥150,000 | ¥146,000 | ¥154,999 | ¥8,745 | ¥13,725 | ¥22,470 |
13 | ¥160,000 | ¥155,000 | ¥164,999 | ¥9,328 | ¥14,640 | ¥23,968 |
14 | ¥170,000 | ¥165,000 | ¥174,999 | ¥9,911 | ¥15,555 | ¥25,466 |
15 | ¥180,000 | ¥175,000 | ¥184,999 | ¥10,494 | ¥16,470 | ¥26,964 |
16 | ¥190,000 | ¥185,000 | ¥194,999 | ¥11,077 | ¥17,385 | ¥28,462 |
17 | ¥200,000 | ¥195,000 | ¥209,999 | ¥11,660 | ¥18,300 | ¥29,960 |
18 | ¥220,000 | ¥210,000 | ¥229,999 | ¥12,826 | ¥20,130 | ¥32,956 |
19 | ¥240,000 | ¥230,000 | ¥249,999 | ¥13,992 | ¥21,960 | ¥35,952 |
20 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥269,999 | ¥15,158 | ¥23,790 | ¥38,948 |
21 | ¥280,000 | ¥270,000 | ¥289,999 | ¥16,324 | ¥25,620 | ¥41,944 |
22 | ¥300,000 | ¥290,000 | ¥309,999 | ¥17,490 | ¥27,450 | ¥44,940 |
23 | ¥320,000 | ¥310,000 | ¥329,999 | ¥18,656 | ¥29,280 | ¥47,936 |
24 | ¥340,000 | ¥330,000 | ¥349,999 | ¥19,822 | ¥31,110 | ¥50,932 |
25 | ¥360,000 | ¥350,000 | ¥369,999 | ¥20,988 | ¥32,940 | ¥53,928 |
26 | ¥380,000 | ¥370,000 | ¥394,999 | ¥22,154 | ¥34,770 | ¥56,924 |
27 | ¥410,000 | ¥395,000 | ¥424,999 | ¥23,903 | ¥37,515 | ¥61,418 |
28 | ¥440,000 | ¥425,000 | ¥454,999 | ¥25,652 | ¥40,260 | ¥65,912 |
29 | ¥470,000 | ¥455,000 | ¥484,999 | ¥27,401 | ¥43,005 | ¥70,406 |
30 | ¥500,000 | ¥485,000 | ¥514,999 | ¥29,150 | ¥45,750 | ¥74,900 |
31 | ¥530,000 | ¥515,000 | ¥544,999 | ¥30,899 | ¥48,495 | ¥79,394 |
32 | ¥560,000 | ¥545,000 | ¥574,999 | ¥32,648 | ¥51,240 | ¥83,888 |
33 | ¥590,000 | ¥575,000 | ¥604,999 | ¥34,397 | ¥53,985 | ¥88,382 |
34 | ¥620,000 | ¥605,000 | ¥634,999 | ¥36,146 | ¥56,730 | ¥92,876 |
35 | ¥650,000 | ¥635,000 | ¥664,999 | ¥37,895 | ¥56,730 | ¥94,625 |
36 | ¥680,000 | ¥665,000 | ¥694,999 | ¥39,644 | ¥56,730 | ¥96,374 |
37 | ¥710,000 | ¥695,000 | ¥729,999 | ¥41,393 | ¥56,730 | ¥98,123 |
38 | ¥750,000 | ¥730,000 | ¥769,999 | ¥43,725 | ¥56,730 | ¥100,455 |
39 | ¥790,000 | ¥770,000 | ¥809,999 | ¥46,057 | ¥56,730 | ¥102,787 |
40 | ¥830,000 | ¥810,000 | ¥854,999 | ¥48,389 | ¥56,730 | ¥105,119 |
41 | ¥880,000 | ¥855,000 | ¥904,999 | ¥51,304 | ¥56,730 | ¥108,034 |
42 | ¥930,000 | ¥905,000 | ¥954,999 | ¥54,219 | ¥56,730 | ¥110,949 |
43 | ¥980,000 | ¥955,000 | ¥1,004,999 | ¥57,134 | ¥56,730 | ¥113,864 |
44 | ¥1,030,000 | ¥1,005,000 | ¥1,054,999 | ¥60,049 | ¥56,730 | ¥116,779 |
45 | ¥1,090,000 | ¥1,055,000 | ¥1,114,999 | ¥63,547 | ¥56,730 | ¥120,277 |
46 | ¥1,150,000 | ¥1,115,000 | ¥1,174,999 | ¥67,045 | ¥56,730 | ¥123,775 |
47 | ¥1,210,000 | ¥1,175,000 | ¥1,234,999 | ¥70,543 | ¥56,730 | ¥127,273 |
48 | ¥1,270,000 | ¥1,235,000 | ¥1,294,999 | ¥74,041 | ¥56,730 | ¥130,771 |
49 | ¥1,330,000 | ¥1,295,000 | ¥1,354,999 | ¥77,539 | ¥56,730 | ¥134,269 |
50(最高料率) | ¥1,390,000 | ¥1,355,000 | - | ¥81,037 | ¥56,730 | ¥137,767 |
- 令和2年:1.79%
- 平成31年:1.73%
- 平成30年:1.57%
- 平成29年:1.65%
- 平成27年:1.58%
- 平成26年:1.72%
- 平成24年:1.55%
- 平成23年:1.51%
- 平成22年:1.50%
- 平成21年:1.19%
参考:協会けんぽの介護保険料率について | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
介護保険料を負担する僕らとしては直接打てる手はないのですが、今後も増加し続けるという現状は把握しておいた方が良いと思います。
そもそも社会保険料って何なの?
給与明細を見たことのある方はご存知だと思いますが、僕らサラリーマンは給料から社会保険料という名目でお金が天引きされています。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
まずは簡単にこれらのお金は何のための費用なのかをご紹介します。
健康保険料:公的な医療保険
日本は「国民皆保険制度」で、すべての国民が公的な医療保険に加入することになってます。会社員が加入するのは「協会けんぽ」や「健康保険組合」の健康保険です。
健康保険は日々の医療費をはじめ、さまざまな給付金で僕らを助けてくれています。
- 病院の治療代金の70%
- 高額療養費
- 傷病手当金
- 出産育児手当金
- 出産手当金
などなど
厚生年金保険料:老後の年金
20歳以上の全ての国民は国民年金に加入しており、サラリーマンは追加で厚生年金に入る義務があり、老後に備えて保険料を支払い続けています。
- 国民年金:20歳以上のすべての国民が加入
- 厚生年金:さらに会社員は追加で加入
厚生年金は高い収入であるほど高い保険料を支払うことになりますが、60歳を過ぎた後に支払った金額と期間に応じて、年金を受け取れるという仕組みです。
厚生年金には国民年金も含まれるため、国民年金による年金に加えて、厚生年金による年金を受け取ることができます。
厚生年金は勤務先の会社が半額を負担してくれるところもポイントです。
国民年金は10年で元を取れるオトクな仕組み
一方、国民年金は20歳から60歳までの40年間、毎月一定額(令和2年は16,540円)を支払いつづけることで、60歳以降は毎年約78万円を受け取ることができます。
計算してみるとわかりますが、国民年金は約10年で元が取れるオトクな仕組みです。
ただし、厚生年金と違って全額が自己負担になるので、そこだけは覚えておきましょう。
受け取れる年金額はねんきんネットで確認してみよう
厚生年金の受け取り額は、支払った金額と期間による異なるため、ねんきんネットで一度確認してみると面白いです。
「ねんきん定期便」としてハガキが届いていると思いますが、そこにある情報でログインアカウントを作成できると思います。
CHECK! ねんきんネット|日本年金機構
「どうせ将来年金はもらえないから損になるんでしょう?」と考える人もいるかもしれませんが、年金は絶対に破綻しない仕組みになっているので安心してください。
詳しくは「【年金破綻】老後資金2000万不足!100年安心は嘘だったのか?【そんなことはないです】」で紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。
介護保険料:高齢者などの要介護な方に使われるお金
40歳を過ぎると支払い義務が発生します。
雇用保険料:失業保険
雇用保険料は、失業中に支払われる失業保険や再就職のための教育訓練給付金に使われる保険料です。
保険料率は、0.3%と比較的低いので今回の計算では省きます。
社会保険料の計算方法
標準報酬月額
社会保険料は「標準報酬月額」と呼ばれる毎年4月〜6月の3ヶ月間の平均給料に応じて決定します。
- 毎年4月から6月の3ヶ月間の平均給料
標準報酬月額を知るために4月、5月、6月の給与明細を引っ張りだして、額面での給与金額を確認してみましょう。
税金や保険料を引いた後の「手取り」ではなく、税金や保険料を引く前の「額面」の金額であることに注意してください。
たとえば、以下のケースの場合なら
- 4月:22万円
- 5月:25万円
- 6月:24万円
標準報酬月額は
(22万円 + 25万円 + 24万円) / 3ヶ月 = 23.66万円
となります。
新社会保険料が上がるタイミングは9月:料率変更に注意しよう
4月、5月、6月の標準報酬月額で求められた新しい社会保険料は、その年の9月から翌年の8月までの期間に適用されます。
ふるさと納税の限度額を知るために1月から12月までの社会保険料合計額を計算するときは、9月から新保険料に切り替わることになるので注意しましょう。
健康保険料は都道府県によって異なる
健康保険料は、各都道府県での合計医療費に応じて変わるため、都道府県によって異なります。
医療があまりかかならい県では安く、医療費が高い地域では高額になるということですね。
健康保険料は健康保険組合によって異なる
多くの中小企業は、協会けんぽに加入していますが、さきほどの関東IT健保のように独自の健康保険組合で運営していることもあります。
そのときは、健康保険料がおそらく協会けんぽよりも安く設定されていると思うので別途確認してみてください。
健康保険料の早見表(保険料率は東京9.87%)
健康保険料は前述のとおり、都道府県によって保険料率が異なりますが、ここでは東京の9.9%を使い、早見表を用意しました。
標準報酬月額は、自分の月給がどの範囲に収まるかで決まります。
「月給最小」と「月給最大」を見てどのレンジに収まるか、探してください。
等級 | 標準報酬月額 | 最小月給 | 最大月給 | 保険料全額 | 保険額折半 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥58,000 | ¥0 | ¥62,999 | ¥5,725 | ¥2,862 |
2 | ¥68,000 | ¥63,000 | ¥72,999 | ¥6,712 | ¥3,356 |
3 | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥82,999 | ¥7,699 | ¥3,849 |
4 | ¥88,000 | ¥83,000 | ¥92,999 | ¥8,686 | ¥4,343 |
5 | ¥98,000 | ¥93,000 | ¥100,999 | ¥9,673 | ¥4,836 |
6 | ¥104,000 | ¥101,000 | ¥106,999 | ¥10,265 | ¥5,132 |
7 | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥113,999 | ¥10,857 | ¥5,429 |
8 | ¥118,000 | ¥114,000 | ¥121,999 | ¥11,647 | ¥5,823 |
9 | ¥126,000 | ¥122,000 | ¥129,999 | ¥12,436 | ¥6,218 |
10 | ¥134,000 | ¥130,000 | ¥137,999 | ¥13,226 | ¥6,613 |
11 | ¥142,000 | ¥138,000 | ¥145,999 | ¥14,015 | ¥7,008 |
12 | ¥150,000 | ¥146,000 | ¥154,999 | ¥14,805 | ¥7,403 |
13 | ¥160,000 | ¥155,000 | ¥164,999 | ¥15,792 | ¥7,896 |
14 | ¥170,000 | ¥165,000 | ¥174,999 | ¥16,779 | ¥8,390 |
15 | ¥180,000 | ¥175,000 | ¥184,999 | ¥17,766 | ¥8,883 |
16 | ¥190,000 | ¥185,000 | ¥194,999 | ¥18,753 | ¥9,377 |
17 | ¥200,000 | ¥195,000 | ¥209,999 | ¥19,740 | ¥9,870 |
18 | ¥220,000 | ¥210,000 | ¥229,999 | ¥21,714 | ¥10,857 |
19 | ¥240,000 | ¥230,000 | ¥249,999 | ¥23,688 | ¥11,844 |
20 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥269,999 | ¥25,662 | ¥12,831 |
21 | ¥280,000 | ¥270,000 | ¥289,999 | ¥27,636 | ¥13,818 |
22 | ¥300,000 | ¥290,000 | ¥309,999 | ¥29,610 | ¥14,805 |
23 | ¥320,000 | ¥310,000 | ¥329,999 | ¥31,584 | ¥15,792 |
24 | ¥340,000 | ¥330,000 | ¥349,999 | ¥33,558 | ¥16,779 |
25 | ¥360,000 | ¥350,000 | ¥369,999 | ¥35,532 | ¥17,766 |
26 | ¥380,000 | ¥370,000 | ¥394,999 | ¥37,506 | ¥18,753 |
27 | ¥410,000 | ¥395,000 | ¥424,999 | ¥40,467 | ¥20,234 |
28 | ¥440,000 | ¥425,000 | ¥454,999 | ¥43,428 | ¥21,714 |
29 | ¥470,000 | ¥455,000 | ¥484,999 | ¥46,389 | ¥23,195 |
30 | ¥500,000 | ¥485,000 | ¥514,999 | ¥49,350 | ¥24,675 |
31 | ¥530,000 | ¥515,000 | ¥544,999 | ¥52,311 | ¥26,156 |
32 | ¥560,000 | ¥545,000 | ¥574,999 | ¥55,272 | ¥27,636 |
33 | ¥590,000 | ¥575,000 | ¥604,999 | ¥58,233 | ¥29,117 |
34 | ¥620,000 | ¥605,000 | ¥634,999 | ¥61,194 | ¥30,597 |
35 | ¥650,000 | ¥635,000 | ¥664,999 | ¥64,155 | ¥32,078 |
36 | ¥680,000 | ¥665,000 | ¥694,999 | ¥67,116 | ¥33,558 |
37 | ¥710,000 | ¥695,000 | ¥729,999 | ¥70,077 | ¥35,039 |
38 | ¥750,000 | ¥730,000 | ¥769,999 | ¥74,025 | ¥37,013 |
39 | ¥790,000 | ¥770,000 | ¥809,999 | ¥77,973 | ¥38,987 |
40 | ¥830,000 | ¥810,000 | ¥854,999 | ¥81,921 | ¥40,961 |
41 | ¥880,000 | ¥855,000 | ¥904,999 | ¥86,856 | ¥43,428 |
42 | ¥930,000 | ¥905,000 | ¥954,999 | ¥91,791 | ¥45,896 |
43 | ¥980,000 | ¥955,000 | ¥1,004,999 | ¥96,726 | ¥48,363 |
44 | ¥1,030,000 | ¥1,005,000 | ¥1,054,999 | ¥101,661 | ¥50,831 |
45 | ¥1,090,000 | ¥1,055,000 | ¥1,114,999 | ¥107,583 | ¥53,792 |
46 | ¥1,150,000 | ¥1,115,000 | ¥1,174,999 | ¥113,505 | ¥56,753 |
47 | ¥1,210,000 | ¥1,175,000 | ¥1,234,999 | ¥119,427 | ¥59,714 |
48 | ¥1,270,000 | ¥1,235,000 | ¥1,294,999 | ¥125,349 | ¥62,675 |
49 | ¥1,330,000 | ¥1,295,000 | ¥1,354,999 | ¥131,271 | ¥65,636 |
50(最高料率) | ¥1,390,000 | ¥1,355,000 | - | ¥137,193 | ¥68,597 |
例えば月給が305,000円の場合、290,000円〜309,999円のレンジに当たるので、標準報酬月額は300,000円となります。
保険料全額の29,610円という金額は、標準報酬月額である30万円に対して、保険料率9.87%をかけた数字です。
健康保険料は、サラリーマンの場合、事業主が半分を負担してくれています。
そのため、実際に僕らサラリーマンが支払う健康保険料は、「保険額折半」の部分の14,850円となります。
厚生年金保険料の早見表(保険料率18.3%)
同じく厚生年金保険料の早見表を作成しました。
厚生年金保険料の保険料率は、国が定めているため都道府県によらず一律で18.3%です。
健康保険料と同じく、標準報酬月額から自分の該当する厚生年金保険料を見つけてみてください。
等級 | 標準報酬月額 | 月給最小 | 月給最大 | 保険料全額 | 保険額折半 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¥58,000 | ¥0 | ¥62,999 | ¥16,104 | ¥8,052 |
2 | ¥68,000 | ¥63,000 | ¥72,999 | ¥16,104 | ¥8,052 |
3 | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥82,999 | ¥16,104 | ¥8,052 |
4 | ¥88,000 | ¥83,000 | ¥92,999 | ¥16,104 | ¥8,052 |
5 | ¥98,000 | ¥93,000 | ¥100,999 | ¥17,934 | ¥8,967 |
6 | ¥104,000 | ¥101,000 | ¥106,999 | ¥19,032 | ¥9,516 |
7 | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥113,999 | ¥20,130 | ¥10,065 |
8 | ¥118,000 | ¥114,000 | ¥121,999 | ¥21,594 | ¥10,797 |
9 | ¥126,000 | ¥122,000 | ¥129,999 | ¥23,058 | ¥11,529 |
10 | ¥134,000 | ¥130,000 | ¥137,999 | ¥24,522 | ¥12,261 |
11 | ¥142,000 | ¥138,000 | ¥145,999 | ¥25,986 | ¥12,993 |
12 | ¥150,000 | ¥146,000 | ¥154,999 | ¥27,450 | ¥13,725 |
13 | ¥160,000 | ¥155,000 | ¥164,999 | ¥29,280 | ¥14,640 |
14 | ¥170,000 | ¥165,000 | ¥174,999 | ¥31,110 | ¥15,555 |
15 | ¥180,000 | ¥175,000 | ¥184,999 | ¥32,940 | ¥16,470 |
16 | ¥190,000 | ¥185,000 | ¥194,999 | ¥34,770 | ¥17,385 |
17 | ¥200,000 | ¥195,000 | ¥209,999 | ¥36,600 | ¥18,300 |
18 | ¥220,000 | ¥210,000 | ¥229,999 | ¥40,260 | ¥20,130 |
19 | ¥240,000 | ¥230,000 | ¥249,999 | ¥43,920 | ¥21,960 |
20 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥269,999 | ¥47,580 | ¥23,790 |
21 | ¥280,000 | ¥270,000 | ¥289,999 | ¥51,240 | ¥25,620 |
22 | ¥300,000 | ¥290,000 | ¥309,999 | ¥54,900 | ¥27,450 |
23 | ¥320,000 | ¥310,000 | ¥329,999 | ¥58,560 | ¥29,280 |
24 | ¥340,000 | ¥330,000 | ¥349,999 | ¥62,220 | ¥31,110 |
25 | ¥360,000 | ¥350,000 | ¥369,999 | ¥65,880 | ¥32,940 |
26 | ¥380,000 | ¥370,000 | ¥394,999 | ¥69,540 | ¥34,770 |
27 | ¥410,000 | ¥395,000 | ¥424,999 | ¥75,030 | ¥37,515 |
28 | ¥440,000 | ¥425,000 | ¥454,999 | ¥80,520 | ¥40,260 |
29 | ¥470,000 | ¥455,000 | ¥484,999 | ¥86,010 | ¥43,005 |
30 | ¥500,000 | ¥485,000 | ¥514,999 | ¥91,500 | ¥45,750 |
31 | ¥530,000 | ¥515,000 | ¥544,999 | ¥96,990 | ¥48,495 |
32 | ¥560,000 | ¥545,000 | ¥574,999 | ¥102,480 | ¥51,240 |
33 | ¥590,000 | ¥575,000 | ¥604,999 | ¥107,970 | ¥53,985 |
34 | ¥620,000 | ¥605,000 | - | ¥113,460 | ¥56,730 |
サラリーマンは、「保険額折半」が自分で負担する金額になります。
厚生年金は標準報酬月額が605,000円を超えるといくらになっても保険料は一定になります。
健康保険料の139万円上限よりは優しい設定ですね。
まとめ
社会保険料の計算方法について、まとめました。
自分の月給から1ヶ月の社会保険料が分かるので、12ヶ月やボーナス含めて14ヶ月分としてかけてやることで、だいたいの社会保険料がわかると思います。
ふるさと納税の限度額計算や、法人で社会保険料まで含め最もお金が残る役員報酬金額を決定するために活用してみてください。