
つみたてNISAの「日本株式」商品一覧だよ!
インデックス投信
ETF
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| ダイワ上場投信-トピックス | 0.275% | 74176.82億円 |
| ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |
| ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.275% | 3362.51億円 |
アクティブ投信
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| ニッセイ日本株ファンド | 0.88% | 1000.95億円 |
| 年金積立 Jグロース | 0.902% | 432.54億円 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.045% | 221.07億円 |
| コモンズ・サーティー・ファンド | 1.078% | 283.17億円 |
| ひふみ投信 | 1.078% | 1509.26億円 |
| ひふみプラス | 1.078% | 4728.85億円 |
| 結い2101 | 1.1% | 487.34億円 |
