
つみたてNISAの「MSCI Emerging Markets Index」商品一覧だよ!
インデックス投信
新興国株式
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 687.79億円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079% | 29.51億円 |
| i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.363% | 1.12億円 |
| つみたて新興国株式 | 0.374% | 122.66億円 |
| たわらノーロード 新興国株式 | 0.374% | 119.26億円 |
| Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 23.98億円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 42.45億円 |
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.66% | 59.01億円 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.66% | 371.65億円 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.66% | 291.66億円 |
ETF
新興国株式
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.264% | 78.64億円 |
