つみたてNISAの「日経平均株価」商品一覧だよ!
インデックス投信
日本株式
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 127.47億円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 240.7億円 |
iFree 日経225インデックス | 0.154% | 216.34億円 |
NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | 0.53億円 |
野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 81.12億円 |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 454.36億円 |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 5.1億円 |
Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 28.94億円 |
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 281.85億円 |
東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 55.61億円 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 1914.86億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 31.8億円 |
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 273.44億円 |
しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 9.29億円 |
野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 471.76億円 |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 346.83億円 |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 21.52億円 |
ETF
日本株式
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |