ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 100.19億円 |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 379.74億円 |
JP4資産均等バランス | 0.242% | 85.04億円 |
野村6資産均等バランス | 0.242% | 251.62億円 |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 122.66億円 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 0.462% | 2.02億円 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 0.462% | 1.43億円 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 0.462% | 0.9億円 |
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 0.462% | 0.51億円 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.59% | 2712.56億円 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 1625.63億円 |
ろうきん
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
つみたて8資産均等バランス | 0.242% | 464.7億円 |