| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| Smart-i Jリートインデックス | 0.187% | 35.29億円 |
| たわらノーロード 国内リート | 0.275% | 102.4億円 |
| 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.275% | 40.57億円 |
| DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275% | 47.95億円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.275% | 154.19億円 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 0.44% | 170.47億円 |
| Jリートインデックスファンド(DC) | 0.55% | 0.91億円 |
| DC・ダイワJ-REITオープン | 0.605% | 177.47億円 |
