SBI証券(セレクトプラン)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 3397.71億円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 1835.3億円 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% | 205.98億円 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.154% | 852.95億円 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 588.46億円 |
iFree 新興国債券インデックス | 0.242% | 48.5億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 1346.58億円 |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 15.56億円 |
たわらノーロード NYダウ | 0.2475% | 41.99億円 |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.407% | 82.81億円 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 0.55% | 132.0億円 |
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | 1.254% | 14.2億円 |
日興アクティブバリュー | 1.672% | 35.96億円 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 1.804% | 1072.26億円 |
SBI証券(オリジナルプラン)
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.132% | 446.88億円 |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | 89.48億円 |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275% | 47.95億円 |
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 1.98% | 618.53億円 |
みずほ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | 528.01億円 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% | 92.51億円 |
楽天証券
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% | 98.13億円 |
野村證券
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
ひふみ年金 | 0.836% | 489.82億円 |
りそな銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.045% | 631.3億円 |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.463% | 200.52億円 |
三井住友銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.65% | 61.92億円 |