日経平均株価の基本情報
| 名称 | 日経平均株価 |
|---|---|
| 対象地域 | 日本株式 |
| 投資先国数 | 1 |
| 構成銘柄数 | 225 |
| 提供元 | 日経 |
| 算出開始日 | 1950/09/07 |
| ファクトシート | ファクトシート |
構成銘柄の上位10社
| 銘柄 | 割合 |
|---|---|
| ファーストリテイリング | 10.43% |
| ソフトバンクグループ | 4.05% |
| ファナック | 3.08% |
| KDDI | 2.91% |
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 2.57% |
| 東京エレクトロン | 2.32% |
| テルモ | 2.3% |
| ダイキン工業 | 2.16% |
| 京セラ | 2.04% |
| セコム | 1.69% |
国・地域別の構成割合
| 国・地域 | 割合 |
|---|---|
| 日本 | 100% |
業種(セクター)別の構成割合
| 業種(セクター) | 割合 |
|---|---|
| 技術 | 41.44% |
| 消費 | 27.11% |
| 素材 | 15.76% |
| 資本財・その他 | 10.13% |
| 運輸・公共 | 3.13% |
| 金融 | 2.42% |
日経平均株価を採用しているつみたてNISA商品
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154% | 127.47億円 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 240.7億円 |
| iFree 日経225インデックス | 0.154% | 216.34億円 |
| NZAM・ベータ日経225 | 0.176% | 0.53億円 |
| 野村つみたて日本株投信 | 0.187% | 81.12億円 |
| たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 454.36億円 |
| i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.187% | 5.1億円 |
| Smart-i 日経225インデックス | 0.187% | 28.94億円 |
| つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 281.85億円 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.2475% | 55.61億円 |
| ダイワ上場投信-日経225 | 0.275% | 39454.53億円 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275% | 1914.86億円 |
| 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 0.385% | 31.8億円 |
| SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407% | 273.44億円 |
| しんきんノーロード日経225 | 0.429% | 9.29億円 |
| 野村インデックスファンド・日経225 | 0.44% | 471.76億円 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 346.83億円 |
| 朝日ライフ 日経平均ファンド | 0.55% | 21.52億円 |
つみたてNISAのおすすめ証券会社
つみたてNISAのおすすめ証券会社
証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい
