みずほ銀行のつみたてNISA:基本情報
| つみたてNISA 取り扱いファンド数 | 5本 | 
|---|---|
| 積立金額 | 最低1000円以上 1000円単位 | 
| 積立頻度 | 毎月 | 
みずほ銀行のつみたてNISA:手数料

 つみたてNISAのすべての商品は、購入時の手数料が無料だよ!
| 口座開設手数料 | 無料 | 
|---|---|
| 口座維持手数料 | 無料 | 
| 購入手数料 | 無料 | 
| 売却手数料 (信託財産留保額) | 商品により 異なる | 
| 保有時手数料 (信託報酬) | 商品により 異なる | 

 手数料に差が出る「信託報酬」「信託財産留保額」は商品によって異なるから、取り扱い商品ラインナップはしっかり確認しよう!
みずほ銀行のつみたてNISA:商品ラインナップ
資産クラスごとの取り扱いファンド数
| 資産クラス | ファンド数 | 
|---|---|
| 全世界株式 | 1本 | 
| 先進国株式 | 0本 | 
| 新興国株式 | 0本 | 
| 日本株式 | 1本 | 
| バランス | 3本 | 
資産クラスごとの代表的な低コストファンド
| 資産クラス | ファンド名 | 信託報酬 | 
|---|---|---|
| 全世界株式 | 野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 
| 日本株式 | たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 
| バランス | たわらノーロード バランス(標準型) たわらノーロード バランス(積極型) たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.242% | 
みずほ銀行つみたてNISAの全ファンド一覧
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 (2021/06/30) | 
|---|---|---|
| 全世界株式 野村つみたて外国株投信 | 0.209% | 375.81億円 | 
| 日本株式 たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 454.36億円 | 
| バランス たわらノーロード バランス(堅実型) | 0.242% | 23.41億円 | 
| バランス たわらノーロード バランス(積極型) | 0.242% | 68.49億円 | 
| バランス たわらノーロード バランス(標準型) | 0.242% | 84.08億円 | 
みずほ銀行のつみたてNISA:積立方式
| 積立金額 | 最低1000円以上1000円単位 | 
|---|---|
| 積立頻度 | 毎月 | 
| 指定月に増額 | ○ | 

 年度の途中からつみたてNISAを始めて40万円を使い切りたい場合は「指定月に増額」を上手に活用するといいよ!
つみたてNISAのおすすめ証券会社
 つみたてNISAのおすすめ証券会社
 証券会社の詳細な比較を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 あわせて読みたい
