ゆうちょ銀行
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
つみたて日本株式(TOPIX) | 0.198% | 100.19億円 |
つみたて先進国株式 | 0.22% | 379.74億円 |
野村6資産均等バランス | 0.242% | 251.62億円 |
つみたて新興国株式 | 0.374% | 122.66億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
つみたて日本株式(日経平均) | 0.198% | 281.85億円 |
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 16.88億円 |
つみたて4資産均等バランス | 0.242% | 66.25億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.2475% | 289.01億円 |
年金積立 Jグロース | 0.902% | 432.54億円 |
ひふみプラス | 1.078% | 4728.85億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65% | 293.46億円 |
ろうきん
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
つみたて8資産均等バランス | 0.242% | 464.7億円 |