主要な証券会社で取り扱いのあるiDeCo運用商品257本の一覧です。
資産クラスごと、対象インデックスごとに信託報酬が安い順に並べています。

銘柄選定の参考にしてみてね!
資産クラスごとの信託報酬ランキングを知りたい方は「【2020年12月】iDeCo(イデコ)商品の信託報酬ランキング【資産クラス別】」をご覧ください。
また、運用利回りの平均、年間リターンランキングを知りたい方は「【2020年12月】iDeCo(イデコ)の運用利回り平均・年間リターンランキング【資産クラス別】」をご覧ください。
インデックスファンド
全世界株式
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 9.63% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 9.46% |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 8.99% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 9.08% |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 9.15% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 9.17% |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 9.13% |
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA | 0.154% | 9.15% |
DCニッセイ外国株式インデックス | 0.2079% | 9.1% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 11.86% |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 8.94% |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.2255% | 9.05% |
DCダイワ外国株式インデックス | 0.275% | 8.91% |
DC外国株式インデックスファンドL | 0.275% | 9.0% |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.308% | 12.35% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 8.52% |
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 0.869% | 8.33% |
DC外国株式インデックスファンド | 0.88% | 8.33% |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 11.01% |
ダウ平均株価
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
たわらノーロード NYダウ | 0.2475% | 2.51% |
iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | 2.41% |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 12.64% |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 12.82% |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 12.65% |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 11.52% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 0.374% | 12.59% |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.5995% | 10.03% |
DC新興国株式インデックスファンド | 0.605% | 12.61% |
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.616% | 12.73% |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | 5.65% |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 5.57% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 5.69% |
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.154% | 5.65% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 5.65% |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.198% | 5.69% |
DCダイワ日本株式インデックス | 0.275% | 5.56% |
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) | 0.2772% | 5.54% |
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 0.715% | 5.08% |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 15.62% |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | 15.58% |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 15.49% |
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.275% | 15.45% |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 15.26% |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 7.49% |
野村DC・JPX日経400ファンド | 0.275% | 7.43% |
TOPIX100
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉 | 0.264% | 5.96% |
日本債券
NOMURA-BPI総合
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
Smart-i 国内債券インデックス | 0.132% | -1.25% |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.132% | -1.2% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% | -1.19% |
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総 | 0.132% | -1.19% |
たわらノーロード 国内債券 | 0.154% | -1.22% |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 0.165% | -1.18% |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.176% | -1.23% |
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 0.275% | -1.33% |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.44% | -1.5% |
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 0.495% | -1.55% |
DBI総合
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
DCダイワ日本債券インデックス | 0.275% | -1.35% |
先進国債券
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
iFree 新興国債券インデックス | 0.242% | -2.19% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 0.374% | -2.72% |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.572% | -2.55% |
DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 0.572% | -2.53% |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.605% | 1.75% |
新興国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% | 4.5% |
野村DC外国債券インデックスファンド | 0.154% | 4.55% |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.187% | 4.4% |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 0.187% | 4.31% |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.187% | 4.31% |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 0.2145% | 4.48% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% | 4.76% |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.231% | 4.37% |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.231% | 4.56% |
DCダイワ外国債券インデックス | 0.253% | 4.39% |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.286% | 5.02% |
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 0.3102% | 4.43% |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.66% | 3.97% |
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 1.1% | 3.47% |
国内リート
東証REIT指数
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
Smart-i Jリートインデックス | 0.187% | -21.04% |
たわらノーロード 国内リート | 0.275% | -21.27% |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.275% | -20.74% |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275% | -20.59% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.275% | -20.59% |
eMAXIS 国内リートインデックス | 0.44% | -21.18% |
Jリートインデックスファンド(DC) | 0.55% | -21.48% |
DC・ダイワJ-REITオープン | 0.605% | -21.2% |
海外リート
S&P先進国REITインデックス(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
Smart-i 先進国リートインデックス | 0.22% | -15.76% |
たわらノーロード 先進国リート | 0.297% | -15.7% |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% | -15.49% |
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.583% | -15.38% |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> | 0.583% | -15.94% |
S&P先進国REITインデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.583% | -16.01% |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.66% | -15.49% |
金
LBMA金価格
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2020/11/30) |
---|---|---|
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.5085% | 15.49% |