主要な証券会社で取り扱いのあるiDeCo運用商品257本の一覧です。
資産クラスごと、対象インデックスごとに信託報酬が安い順に並べています。
銘柄選定の参考にしてみてね!
資産クラスごとの信託報酬ランキングを知りたい方は「【2021年4月】iDeCo(イデコ)商品の信託報酬ランキング【資産クラス別】」をご覧ください。
また、運用利回りの平均、年間リターンランキングを知りたい方は「【2021年4月】iDeCo(イデコ)の運用利回り平均・年間リターンランキング【資産クラス別】」をご覧ください。
インデックスファンド
全世界株式
MSCI ACWI Index(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 59.72% |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 59.06% |
FTSE Global All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 61.32% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.212% | 61.33% |
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | 59.2% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 59.29% |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.10989% | 59.27% |
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA | 0.154% | 59.21% |
DCニッセイ外国株式インデックス | 0.2079% | 59.21% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22% | 50.64% |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22% | 59.04% |
ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.2255% | 59.17% |
DC外国株式インデックスファンドL | 0.275% | 59.07% |
DCダイワ外国株式インデックス | 0.275% | 58.99% |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.308% | 50.57% |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 58.3% |
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 0.869% | 58.01% |
DC外国株式インデックスファンド | 0.88% | 58.09% |
米国株式
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% | 59.83% |
ダウ平均株価
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
たわらノーロード NYダウ | 0.2475% | 57.73% |
iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | 57.75% |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.162% | 65.84% |
新興国株式
MSCI Emerging Markets Index
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.187% | 62.98% |
Smart-i 新興国株式インデックス | 0.374% | 62.52% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 0.374% | 62.61% |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.374% | 62.5% |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.5995% | 61.3% |
DC新興国株式インデックスファンド | 0.605% | 62.68% |
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.616% | 62.51% |
日本株式
TOPIX
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 0.154% | 47.44% |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.154% | 47.34% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.154% | 47.45% |
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.154% | 47.44% |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 47.42% |
ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.198% | 47.51% |
DCダイワ日本株式インデックス | 0.275% | 47.32% |
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) | 0.2772% | 47.25% |
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 0.715% | 46.65% |
日経平均
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154% | 63.86% |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.1859% | 63.8% |
たわらノーロード 日経225 | 0.187% | 63.74% |
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.275% | 63.47% |
eMAXIS 日経225インデックス | 0.44% | 63.27% |
JPX日経400
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
iFree JPX日経400インデックス | 0.2145% | 48.37% |
野村DC・JPX日経400ファンド | 0.275% | 48.2% |
TOPIX100
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉 | 0.264% | 45.94% |
日本債券
NOMURA-BPI総合
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
Smart-i 国内債券インデックス | 0.132% | -1.05% |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.132% | -1.01% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.132% | -1.0% |
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総 | 0.132% | -1.0% |
たわらノーロード 国内債券 | 0.154% | -1.08% |
ダイワつみたてインデックス日本債券 | 0.165% | -1.07% |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.176% | -1.06% |
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 0.275% | -1.21% |
eMAXIS 国内債券インデックス | 0.44% | -1.3% |
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 0.495% | -1.36% |
DBI総合
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
DCダイワ日本債券インデックス | 0.275% | -1.22% |
先進国債券
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
iFree 新興国債券インデックス | 0.242% | 14.87% |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 0.374% | 14.15% |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.572% | 14.65% |
DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 0.572% | 14.5% |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.605% | 10.41% |
新興国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.154% | 5.19% |
野村DC外国債券インデックスファンド | 0.154% | 5.27% |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.187% | 5.13% |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 0.187% | 4.98% |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.187% | -2.43% |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 0.2145% | 5.19% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22% | -2.44% |
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.231% | 5.27% |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.231% | 5.09% |
DCダイワ外国債券インデックス | 0.253% | 5.1% |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.286% | -2.35% |
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 0.3102% | 5.05% |
eMAXIS 先進国債券インデックス | 0.66% | 4.66% |
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 1.1% | 4.21% |
国内リート
東証REIT指数
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
Smart-i Jリートインデックス | 0.187% | 39.79% |
たわらノーロード 国内リート | 0.275% | 39.65% |
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 0.275% | 39.81% |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.275% | 39.06% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.275% | 39.07% |
eMAXIS 国内リートインデックス | 0.44% | 39.6% |
Jリートインデックスファンド(DC) | 0.55% | 39.28% |
DC・ダイワJ-REITオープン | 0.605% | 39.19% |
海外リート
S&P先進国REITインデックス(除く日本)
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
Smart-i 先進国リートインデックス | 0.22% | 41.46% |
たわらノーロード 先進国リート | 0.297% | 41.14% |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.297% | 41.61% |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> | 0.583% | 40.74% |
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 0.583% | 42.05% |
S&P先進国REITインデックス
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.583% | 41.92% |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 0.66% | 41.36% |
金
LBMA金価格
ファンド名 | 信託報酬 | 年間リターン (2021/03/31) |
---|---|---|
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.5085% | 9.01% |