こんにちは、確定拠出年金で100万円以上を運用しているシータ(@tsumitate_theta)です。
「iDeCoでどんな商品がリターン高いのか知りたいな」
「資産クラスごとのインデックスファンドのリターンランキングがあったらいいのにな」
こんな方向けに、イデコの運用商品257本の年間リターンをランキングにまとめたので、ご紹介します。
今回調査をしたiDeCoの運用商品257本は「【2021年4月版】iDeCo(イデコ)の運用商品一覧」に一覧をまとめています。
また、同様の信託報酬のランキングについては「【2021年4月】iDeCo(イデコ)商品の信託報酬ランキング【資産クラス別】」でまとめているので、ぜひご覧ください。
【2021年4月版】iDeCo(イデコ)商品の年間リターンランキングと平均利回り
年間リターンは「ランキング表に記載の日付」までの直近1年間のリターンで集計しています。
全世界株式の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 61.33% | 楽天証券 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 61.32% | SBI証券(セレクトプラン) |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 59.72% | SBI証券(セレクトプラン) |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 59.06% | 三井住友銀行 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 58.9% | マネックス証券 |
先進国株式の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 65.84% | 楽天証券 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 59.83% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 59.29% | SBI証券(セレクトプラン) |
たわらノーロード 先進国株式 | 59.27% | 楽天証券 イオン銀行 みずほ銀行 |
DCニッセイ外国株式インデックス | 59.21% | SBI証券(オリジナルプラン) |
新興国株式の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 62.98% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
DC新興国株式インデックスファンド | 62.68% | SBI証券(オリジナルプラン) 三菱UFJ銀行(標準コース) |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 62.61% | 楽天証券 |
Smart-i 新興国株式インデックス | 62.52% | りそな銀行 |
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 62.51% | 野村證券 |
国内株式の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 63.86% | SBI証券(セレクトプラン) |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 63.8% | マネックス証券 SBI証券(オリジナルプラン) |
たわらノーロード 日経225 | 63.74% | 楽天証券 |
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 63.47% | 野村證券 |
eMAXIS 日経225インデックス | 63.27% | 三菱UFJ銀行(ライトコース) |
先進国債券の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 5.27% | SBI証券(オリジナルプラン) |
野村DC外国債券インデックスファンド | 5.27% | 野村證券 |
ダイワつみたてインデックス外国債券 | 5.19% | 大和証券 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 5.19% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
たわらノーロード 先進国債券 | 5.13% | 楽天証券 イオン銀行 みずほ銀行 |
新興国債券の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
iFree 新興国債券インデックス | 14.87% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) |
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 14.65% | SBI証券(オリジナルプラン) イオン銀行 |
DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 14.5% | りそな銀行 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 14.15% | 楽天証券 三井住友銀行 |
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 10.41% | 野村證券 |
国内債券の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | -1.0% | SBI証券(セレクトプラン) |
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総 | -1.0% | 野村證券 |
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | -1.01% | マネックス証券 SBI証券(オリジナルプラン) |
Smart-i 国内債券インデックス | -1.05% | りそな銀行 |
三井住友・日本債券インデックス・ファンド | -1.06% | 三井住友銀行 |
国内リートの年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 39.81% | 楽天証券 |
Smart-i Jリートインデックス | 39.79% | りそな銀行 |
たわらノーロード 国内リート | 39.65% | イオン銀行 みずほ銀行 |
eMAXIS 国内リートインデックス | 39.6% | 三菱UFJ銀行(ライトコース) |
Jリートインデックスファンド(DC) | 39.28% | ゆうちょ銀行 |
海外リートの年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 42.05% | 大和証券 |
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 41.92% | 野村證券 三井住友銀行 |
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 41.61% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) SBI証券(オリジナルプラン) 楽天証券 |
Smart-i 先進国リートインデックス | 41.46% | りそな銀行 |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 41.36% | 三菱UFJ銀行(ライトコース) |
バランス型の年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 40.23% | ゆうちょ銀行 |
DCインデックスバランス(株式80) | 39.58% | SBI証券(オリジナルプラン) |
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 35.97% | 三菱UFJ銀行(標準コース) |
マイバランス70(確定拠出年金向け) | 34.64% | イオン銀行 |
マイバランスDC70 | 34.62% | 野村證券 |
アクティブファンドの年間リターンランキングTOP5
ファンド名 | 年間リターン (2021/03/31) | 取扱金融機関 |
---|---|---|
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | 88.52% | マネックス証券 SBI証券(セレクトプラン) SBI証券(オリジナルプラン) |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 85.05% | 三井住友銀行 |
大和住銀DC外国株式ファンド | 84.83% | 大和証券 |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 82.28% | SBI証券(セレクトプラン) SBI証券(オリジナルプラン) |
ブラックロック・インド株ファンド | 81.44% | 大和証券 |
まとめ:iDeCoは低コスト商品が充実しているSBI証券かマネックス証券で始めよう
リターンはあくまで直近1年間のものなので、この数字だけですべてを判断しないよう気をつけてください。
特に資産クラスごとの比較は気をつけてください。新興国は最近不調ですが、2017年は利回り30%オーバーで絶好調でした。不調もあれば好調もあります。
どちらかと言えば、同一資産クラス内でのリターンを比べると有意義です。
同一指数であれば、実質コストが低いものが高リターンになることが多いためです。
また、iDeCoを始めるなら低コスト商品が充実しているネット証券で口座を作るのが良いです。
これからiDeCo口座を作る方は、業界最安水準の投資信託「eMAXIS Slimシリーズ」が買えるマネックス証券かSBI証券「セレクトプラン」で始めるのがおすすめです。
- マネックス証券 iDeCo:低コストかつ商品拡張性に優れる。長期運用にピッタリ
- SBI証券:初心者向けのiDeCoに最適。iDeCo以外も万能。全てが合格点
2018年5月からiDeCoの取り扱い商品上限数に35個の上限が設定されましたが、マネックス証券は将来低コストな商品が登場してもiDeCoラインナップへの拡充が期待できます。
僕も今の会社を退職したら、iDeCoはマネックス証券に移管するつもりです。
iDeCoで長期に渡り低コストな運用を続けたい方は、マネックス証券で始めましょう。
CHECK! マネックス証券 iDeCo
また、初心者の方はSBI証券がおすすめです。iDeCo以外の「つみたてNISA」「米国株」など全てにおいて平均点を超えていて優秀です。
「証券会社を切り替えて使うのが面倒。できるだけほったらかしがいい」と感じる方はSBI証券で始めましょう。(うちの妻もSBI証券を利用してます)
今なら期間限定でキャンペーンが開催中です。
CHECK! SBI証券
CHECK! iDeCoはこちらからどうぞ
その他の証券会社との比較はこちらの記事をご覧ください。